Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/230
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | JOELE, Maria Regina Sarkis Peixoto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2618640380469195 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | FARIA, Lênio José Guerreiro de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7428609361678173 | pt_BR |
dc.creator | CAMPOS, Keila Diniz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8583074069459547 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T16:08:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T16:08:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-26 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Keila Diniz. Produção e avaliação de briquetes ecológicos a partir de resíduos agroindustriais. 2021. 98 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Castanhal, 2021. Disponível em:http://10.0.2.15:8080/jspui/handle/prefix/230. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/230 | - |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the viability of production and mechanical durability of briquettes produced by the residues of açaí kernel and cupuaçu and murumuru husks generated during the processing of these biomasses by the Cooperative of Fruit Growers of Abaetetuba/PA. Thermogravimetric analyzes and preliminary analyzes of moisture, ashes, volatile material, fixed carbon and heating power were performed on these materials after drying in a solar dryer. The briquettes were made in a constant pressure condition (15 tons) with a humidity variation between 8 to 12% w.b. of the material with a variation in the granulometric distribution (48, 60, 65 and 80 mesh) and the use of three pressing times (15, 20 and 30 minutes) for each particle size. The briquettes produced were evaluated for storage time, bulk density, energy density, impact resistance, water absorption, mechanical durability and burning of the briquettes in the boiler. The briquettes produced from açaí kernel and cupuaçu bark were of high quality in terms of mechanical characteristics, while the murumuru briquettes showed low mechanical resistance, which was expected to be a very woody biomass, but with greater heat power in relation to the other biomasses. The novelty of the research is that the briquettes were produced without the addition of any binder, with murumuru and cupuaçu as biomasses not yet tested for this social technology. After pressing and storage time of approximately 30 days, the briquettes showed good conditions of physical and mechanical properties. Only açaí stone briquettes were tested in the cooperative's boiler, proving to be very effective for replacing conventional firewood. It was concluded that the briquettes from açaí stone residue showed the best physical and mechanical properties while the briquettes from the murumuru bark residues showed the best energetic properties. | en |
dc.description.resumo | O objetivo da pesquisa foi determinar a viabilidade de produção e resistência mecânica de briquetes produzidos a partir dos resíduos, caroço de açaí e cascas de cupuaçu e murumuru, gerados na Cooperativa de Fruticultores de Abaetetuba/PA. Nas biomassas dos resíduos, após secagem em secador solar, foram realizadas as análises termogravimétricas, umidade, cinzas, material volátil, carbono fixo e poder calorífico. Os briquetes foram confeccionados em condição de pressão constante (15 toneladas) e material com umidade variando entre 8 a 12% e granulometria de 48, 60, 65 e 80 mesh, foram avaliados três tempos de prensagem (15, 20 e 30 minutos) para cada amostra. Os briquetes produzidos foram avaliados quanto ao tempo de armazenamento, densidade, resistência ao impacto, absorção de água, durabilidade mecânica e queima na caldeira. Os briquetes produzidos com caroço de açaí e casca de cupuaçu apresentaram qualidade satisfatória quanto as características mecânicas, e os briquetes de murumuru apresentaram baixa resistência mecânica, o que era esperado por ser uma biomassa bastante lenhosa, porém com maior poder calorífico comparado as outras biomassas. A novidade da pesquisa é que os briquetes foram produzidos sem a adição de qualquer aglutinante e a utilização de murumuru e cupuaçu como biomassas ainda não testadas para essa tecnologia social. Após a prensagem e tempo de armazenamento de aproximadamente 30 dias os briquetes apresentaram boas condições de propriedades físicas e mecânicas. Somente os briquetes de caroço de açaí foram testados na caldeira da cooperativa, apresentando ser muito eficaz para substituição da lenha convencional. Portanto, pode-se concluir que os briquetes de resíduo de caroço de açaí apresentaram as melhores propriedades físicas e mecânicas enquanto os briquetes dos resíduos de casca de murumuru apresentaram as melhores propriedades energéticas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2022-09-12T12:23:38Z No. of bitstreams: 2 ProducaoAvaliacaobriquetes.pdf: 16842752 bytes, checksum: 823aeadbfaad4175bbd45a6889892197 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br), reason: Inserir os abstracts se houverem, tentei fazer o download do arquivo pra corrigir o nome do PDF, mas não abre. Solicito a correção do nome e reenvio. on 2022-09-13T13:51:57Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2022-09-14T11:24:08Z No. of bitstreams: 2 ProducaoAvaliacaobriquetes.pdf: 16842752 bytes, checksum: 823aeadbfaad4175bbd45a6889892197 (MD5) license_rdf: 9 bytes, checksum: 42dd12a06de379d3ffa39b67dc9c7aff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br), reason: Esta dando falha para abrir esse arquivo de PDF, verificar tambem o nome do arquivo. on 2022-09-15T13:46:42Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2022-09-15T14:13:35Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_ProducaoAvaliacaobriquetes.pdf: 30865318 bytes, checksum: f345c115d23d4a4f272b2782f821e066 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-09-16T16:08:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_ProducaoAvaliacaobriquetes.pdf: 30865318 bytes, checksum: f345c115d23d4a4f272b2782f821e066 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-16T16:08:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_ProducaoAvaliacaobriquetes.pdf: 30865318 bytes, checksum: f345c115d23d4a4f272b2782f821e066 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-03-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Biomassa – Abaetetuba (PA) | pt_BR |
dc.subject | Briquete ecológico | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Energia alternativa | pt_BR |
dc.subject | Biomass | en |
dc.subject | Ecological briquette | en |
dc.subject | Agroindustry | en |
dc.subject | Alternative energy | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.title | Produção e avaliação de briquetes ecológicos a partir de resíduos agroindustriais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | Gestão de empreendimentos agroalimentares | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | Tecnologia e Análises de Produtos Agroindustriais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5442-0615 | pt_BR |
dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.contributor.affiliationcol1 | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9534-9998 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e teses - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ProducaoAvaliacaobriquetes.pdf | 30,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons