Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GOMES, Paulo Roberto Barros | - |
dc.creator | REIS, Jonas Batista | - |
dc.creator | SILVA, Jeremias Caetano da | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rayone Wesly Santos de | - |
dc.creator | PAULA, Maria do Livramento de | - |
dc.creator | LOUZEIRO, Hilton Costa | - |
dc.creator | MOUCHREK FILHO, Victor Elias | - |
dc.creator | FONTENELE, Maria Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6925375987245228 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5756575434071751 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9526794750986238 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4459395131619734 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0401430023106260 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0765754995563216 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2381183158978639 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6718001471435098 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T14:11:22Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T14:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Paulo Roberto Barros; REIS, Jonas Batista; SILVA, Jeremias Caetano da; OLIVEIRA, Rayone Wesly Santos de; PAULA, Maria do Livramento de; LOUZEIRO, Hilton Costa; MOUCHEREK FILHO, Victor Elias; FONTENELE, Maria Alves. Avaliação da toxicidade e atividade moluscicida do óleo essencial Cinnamomum zeylanicum Blume contra o caramujo Biomphalaria glabrata (Say, 1818). Revista colombiana de ciencias químico-farmacéuticas, Bogotá, v.1, n. 48, p. 112-127, 2019. DOI: https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v48n1.80069. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/258. Acesso em:. | pt_BR |
dc.citation.volume | 48 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 112 | pt_BR |
dc.citation.epage | 127 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v48n1.80069 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1909-6356 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/258 | - |
dc.description.abstract | This work determines the toxicity and the molluscicidal effect of the oil extracted from the leaves of Cinnamomum zeylanicum Blume against the snail Biomphalaria glabrata (Say, 1818). For this, the essential oil was extracted quantitatively by hydrodistillation. Then, quantifications of its components were performed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (CG-MS) and the toxicity and molluscicidal activity of the oil were tested, respectively, against Artemia salina and snails Biomphalaria glabrata (Say, 1818). The lethal concentration (LC50) was calculated from the Reed-Muench & Pizzi methods, respectively, for toxicity and molluscicide testing. The results of the chromatographic analysis showed that the oil has 83% eugenol (majority constituent) and 2.5% humulene (minority component). In the toxicity evaluation, the oil was considered to be moderately toxic with a LC50 of 162.1 mg.L-1 ± 2.80, with a 95% confidence interval, while the molluscicidal activity presented a lethal concentration of 50% (LC50) of 18.62 mg. L-1 ± 2.18, with a 95% confidence interval. Therefore, the oil is active against the snail Biomphalaria glabrata. | en |
dc.description.resumo | Este trabalho determina a toxicidade e o efeito moluscicida do óleo extraído das folhas de Cinnamomum zeylanicum Blume contra o caramujo Biomphalaria glabrata (Say, 1818). Para isso, o óleo essencial foi extraído quantitativamente por hidrodestilação. Em seguida, quantificações de seus componentes foram realizadas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-MS) e a toxicidade e atividade moluscicida do óleo foram testadas, respectivamente, contra Artemia salina e caramujos Biomphalaria glabrata (Say, 1818). A concentração letal (CL50) foi calculada a partir dos métodos Reed-Muench & Pizzi, respectivamente, para toxicidade e teste moluscicida. Os resultados das análises cromatográficas mostraram que o óleo possui 83% de eugenol (constituinte majoritário) e 2,5% de humuleno (componente minoritário). Na avaliação de toxicidade, o óleo foi considerado moderadamente tóxico com uma CL50 de 162,1 mg.L-1 ± 2,80, com intervalo de confiança de 95%, enquanto a atividade moluscicida apresentou concentração letal de 50% (CL50) de 18,62 mg.L-1 ± 2,18, com intervalo de confiança de 95%. Portanto, o óleo é ativo contra o caramujo Biomphalaria glabrata. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by stephanie menezes (stephanie.menezes@ifpa.edu.br) on 2022-09-14T12:38:59Z No. of bitstreams: 1 Avaliação_ToxicidadeAtividade Moluscicida.pdf: 286597 bytes, checksum: 66e1fc73d7c7bc99adb44609684c7111 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br), reason: Rever a inserção da Licença on 2022-09-14T13:28:17Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by stephanie menezes (stephanie.menezes@ifpa.edu.br) on 2022-09-15T12:32:13Z No. of bitstreams: 1 Avaliação_ToxicidadeAtividade Moluscicida.pdf: 286597 bytes, checksum: 66e1fc73d7c7bc99adb44609684c7111 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br), reason: Devolvido conforme solicitado. on 2022-09-15T14:30:31Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by stephanie menezes (stephanie.menezes@ifpa.edu.br) on 2022-09-15T17:16:23Z No. of bitstreams: 1 Avaliação_ToxicidadeAtividade Moluscicida.pdf: 286597 bytes, checksum: 66e1fc73d7c7bc99adb44609684c7111 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br), reason: Não esta vindo com a Licença, reporte novamente a Gestora o problema. on 2022-09-16T15:49:13Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by stephanie menezes (stephanie.menezes@ifpa.edu.br) on 2022-09-22T12:34:51Z No. of bitstreams: 2 Artigo_AvaliaçãoToxicidadeAtividade.pdf: 286597 bytes, checksum: 66e1fc73d7c7bc99adb44609684c7111 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-09-28T14:11:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_AvaliaçãoToxicidadeAtividade.pdf: 286597 bytes, checksum: 66e1fc73d7c7bc99adb44609684c7111 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-28T14:11:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_AvaliaçãoToxicidadeAtividade.pdf: 286597 bytes, checksum: 66e1fc73d7c7bc99adb44609684c7111 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | pt_BR |
dc.publisher.country | Colombia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista colombiana de ciencias químico-farmacéuticos | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.source.uri | https://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/80069/71472 | pt_BR |
dc.subject | Eugenol | pt_BR |
dc.subject | Esquistossomose | pt_BR |
dc.subject | Composto volátil | pt_BR |
dc.subject | Hidrodestilação | pt_BR |
dc.subject | Biomphalaria glabrata | en |
dc.subject | Artemia salina | pt_BR |
dc.subject | Schistosomiasi | en |
dc.subject | Volatile compound | en |
dc.subject | Hydrodistillation | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da toxicidade e atividade moluscicida do óleo essencial Cinnamomum zeylanicum Blume contra o caramujo Biomphalaria glabrata (Say, 1818) | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of toxicity and molluscicidal activity of the essential oil Cinnamomum zeylanicum Blume against the snail Biomphalaria glabrata (Say, 1818) | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4221-6577 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1390-9315 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6430-2225 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1567-8183 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0780-7563 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados - Paragominas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_AvaliaçãoToxicidadeAtividade.pdf | 279,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons