Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/281
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Suellen Lemes Freire | - |
dc.creator | SILVA, Márcia Brito da | - |
dc.creator | SILVA, Rosana Cardoso Rodrigues da | - |
dc.creator | SOUSA, Romier da Paixão | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8863457383379020 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8302075387226634 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5714732759326483 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4322101637185188 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T12:44:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T12:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Suellen Lemes Freire; SILVA, Márcia Brito da; SILVA, Rosana Cardoso Rodrigues da; SOUSA, Romier da Paixão. Reflexões sobre tecnologias sustentáveis voltadas para o desenvolvimento rural no nordeste paraense. In: MACHADO, Marcos William Kaspchak. Impactos das tecnologias nas ciências humanas e sociais aplicadas. Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. P. 77-83. Disponíel em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/281. Acesso em:. | pt_BR |
dc.citation.spage | 77 | pt_BR |
dc.citation.epage | 83 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 97885-72471664 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/281 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to reflect on some agricultural technologies that are being disseminated to the family farmers of the municipality of Igarapé-Açu in the state of Pará, from the implantation agroforestry systems with the technology of cutting and grinding of capoeira without the use of the burning. It is a methodology used by EMBRAPA Amazônia Oriental, as an alternative for application in integrated production systems, aiming at Impactos das sustainable rural development. This work was based on bibliographical research and field research, with a qualitative approach. The tools used for the data collection were the transversal walk, informal conversation and the direct observation. Through the dialogue with the authors and the field experience, it was possible to understand that the new technologies used in Igarapé-Açu-PA have contributed a great part to the improvement of agricultural systems in economic, social and environmental aspects focused on rural development . However, the lack of access to technology by the vast majority of farmers is still worrying, given the high cost of machinery and the technical and educational difficulty in consolidating agroforestry systems in a broader context. | en |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi refletir sobre algumas tecnologias agrícolas que estão sendo disseminadas para os agricultores familiares do município de Igarapé-Açu no estado do Pará, a partir da implantação sistemas agroflorestais com a tecnologia de corte e trituração da capoeira sem o uso da queima. É uma metodologia utilizada pela EMBRAPA Amazônia Oriental, como alternativa para aplicação nos sistemas integrados de produção, visando o desenvolvimento rural sustentável. Este trabalho foi construído a partir de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, possuindo uma abordagem qualitativa. As ferramentas utilizadas para a coleta de dados foram a caminhada transversal, conversa informal e a observação direta. Através do diálogo com os autores e a experiência de campo, pôde-se compreender que as novas tecnologias utilizadas em Igarapé-Açu-PA têm contribuído em grande parte para a melhoria dos sistemas agrícolas nos aspectos econômicos, sociais e ambientais voltados para o desenvolvimento rural. No entanto, a falta de acesso às tecnologias por parte da grande maioria dos agricultores ainda é preocupante, tendo em vista o alto custo do maquinário e a dificuldade técnica e educacional para a consolidação de sistemas agroflorestais em um contexto mais amplo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2022-09-28T18:50:52Z No. of bitstreams: 2 Cap. Livro_ReflexaoTecnologiaSustentaveis.pdf: 397480 bytes, checksum: ec7bc7e92bcc07e5f17c274f8936e940 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-10-03T12:44:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Cap. Livro_ReflexaoTecnologiaSustentaveis.pdf: 397480 bytes, checksum: ec7bc7e92bcc07e5f17c274f8936e940 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-03T12:44:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Cap. Livro_ReflexaoTecnologiaSustentaveis.pdf: 397480 bytes, checksum: ec7bc7e92bcc07e5f17c274f8936e940 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Atena | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Impactos das Tecnologias nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 6 | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.source.uri | https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/reflexoes-sobre-tecnologias-sustentaveis-voltadas-para-o-desenvolvimento-rural-no-nordeste-paraense | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
dc.subject | Technology | en |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject | Rural development | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::EXTENSAO RURAL | pt_BR |
dc.title | Reflexões sobre tecnologias sustentáveis voltadas para o desenvolvimento rural no nordeste paraense | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3569-6469 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5729-077X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3497-4164 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2925-5408 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.contributor.organizer | MACHADO, Marcos William Kaspchak | - |
dc.contributor.organizerLattes | http://lattes.cnpq.br/4848662531720323 | pt_BR |
dc.contributor.organizerORCID | https://orcid.org/0000-0002-8955-0994 | pt_BR |
dc.contributor.affiliationOrganizer | Unopar de Ponta Grossa (Paraná) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capítulos de livros - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CapítulodeLivro_ReflexaoTecnologiaSustentaveis.pdf | 388,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons