Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/325
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GOMES, Paulo Roberto Barros | - |
dc.creator | BARROS JUNIOR, Francisco Reivilândio da Silva | - |
dc.creator | REIS, Jonas Batista | - |
dc.creator | EVERTON, Gustavo Oliveira | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rayone Wesly Santos de | - |
dc.creator | LOUZEIRO, Hilton Costa | - |
dc.creator | FONTENELE, Maria Alves | - |
dc.creator | FREITAS, Adriana Crispim de | - |
dc.creator | PAULA, Maria do Livramento de | - |
dc.creator | MOUCHREK FILHO, Victor Elias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6925375987245228 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2298879729088470 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5756575434071751 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2869354189480139 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4459395131619734 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0765754995563216 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6718001471435098 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7356983319534914 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0401430023106260 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2381183158978639 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T13:56:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T13:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Paulo Roberto Barros; BARROS JUNIOR, Francisco Reivilândio da Silva; REIS, Jonas Batista; EVERTON, Gustavo Oliveira; OLIVEIRA, Rayone Wesly Santos de; LOUZEIRO, Hilton Costa; FONTENELE, Maria Alves; FREITAS, Adriana Crispim de; PAULA, Maria do Livramento de; MOUCHREK FILHO, Victor Elias. Chemical composition and biological activity of the essential oil of the fruits Pimenta dioica against formae speciales of fungus Fusarium oxysporum. Revista colombiana de ciencias químico - farmacéuticas, Bogotá, v. 49, n. 1, p. 89 – 100, jan./abr. 2020. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/324. Acesso em:. | pt_BR |
dc.citation.volume | 49 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 89 | pt_BR |
dc.citation.epage | 100 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v49n1.87010 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1909-6356 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/325 | - |
dc.description.abstract | Determinamos la composición química y exploramos la hipótesis de que el aceite esencial de los frutos de Pimenta dioica inhibe el desarrollo micelial de los hongos Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, F. oxysporum f. sp. passiflorae, F. subglutinans f. sp. ananas, F. oxysporum f. sp. vasinfectum e F. oxysporum f. sp. Cubense. Para hacer esto, extrajimos el aceite por hidrodestilación, identificamos sus componentes por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EM) y determinamos la actividad fúngica contra cinco formas especiales de especies de Fusarium. Los resultados mostraron que el aceite tenía 76,88% de eugenol e inhibió el desarrollo micelial de hongos hasta 97,78% en un promedio de 7,2 días. Por lo tanto, el aceite es un potencial fungicida natural | es |
dc.description.resumo | We determined the chemical composition and explored the hypothesis that the essential oil of the fruits of Pimenta dioica inhibits the mycelial development of fungi Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, F. oxysporum f. sp. passiflorae, F. subglutinans f. sp. ananas, F. oxysporum f. sp. vasinfectum e F. oxysporum f. sp. Cubense. To do this, we extracted the oil by hydrodistillation, identified its components by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and determined the fungal activity against five special forms of Fusarium species. The results showed that the oil had 76.88% of eugenol and inhibited the mycelial development of fungi up to 97.78% in an average of 7.2 days. Therefore, oil is a potential natural fungicide. | en |
dc.description.provenance | Submitted by stephanie menezes (stephanie.menezes@ifpa.edu.br) on 2022-10-05T17:33:35Z No. of bitstreams: 2 Artigo_ChemicalCompositionBiological.pdf: 164746 bytes, checksum: 2b70392e1ca5824a3f5d6d23a5307378 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-10-14T13:56:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_ChemicalCompositionBiological.pdf: 164746 bytes, checksum: 2b70392e1ca5824a3f5d6d23a5307378 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-14T13:56:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_ChemicalCompositionBiological.pdf: 164746 bytes, checksum: 2b70392e1ca5824a3f5d6d23a5307378 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | pt_BR |
dc.publisher.country | Colombia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista colombiana de ciencias químico - farmacéuticas | es |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.source.uri | https://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/87010/75463 | pt_BR |
dc.subject | Eugenol | es |
dc.subject | Hydrodistillation | es |
dc.subject | Volatile compound | es |
dc.subject | Pimenta dioica | es |
dc.subject | Fungistatic activity | es |
dc.subject | Hidrodistilación | es |
dc.subject | Compuesto volátile | es |
dc.subject | Actividad fungistática | es |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Chemical composition and biological activity of the essential oil of the fruits pimenta dioica against formae speciales of fungus Fusarium oxysporum | en |
dc.title.alternative | Composición química y actividad biológica del aceite esencial de los frutos pimenta dioica contra formae speciales del hongo Fusarium oxysporum | es |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4221-6577 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0457-914X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6430-2225 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1567-8183 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0780-7563 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6310-0015 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade federal do Maranhão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados - Paragominas Artigos publicados - Paragominas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ChemicalCompositionBiological.pdf | 160,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons