Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/407
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Um sistema biodiverso: a modelização de um estabelecimento agrícola do Baixo Tocantins |
Autor(es): | OLIVEIRA, Patrícia Taila Trindade de SOUSA, Romier da Paixão |
Resumo: | Os agricultores familiares buscam através da diversificação da produção uma alternativa sustentável para minimizar os problemas causados pela falta de visibilidade e apoio. Dessa forma, esses agroecossistemas se tornam mais complexos e dinâmicos pelas suas múltiplas relações entre os subsistemas. Para melhor analisar e compreender essa realidade, o trabalho busca através do estudo de um estabelecimento agrícola na região do Baixo Tocantins, elaborar diagramas de fluxos para facilitar a análise sobre o complexo de informações envolvido na organização interna e externa presente na propriedade rural. O primeiro momento foi dedicado ao levantamento de informações gerais sobre o estabelecimento agrícola. Já o segundo momento consistiu na realização da análise qualitativa, tendo como o método utilizado a modelização. Após a análise, o groecossistema se mostrou autoorganizativo e com claras relações entre os subsistemas gerando insumos e produtos. Tendo como conclusão a complexa e dinâmica atividade entre os fluxos tornando a modelização fundamental para compreensão das relações de um agroecossistema. |
Abstract: | The family farmers seek through diversification of production a sustainable alternative to minimize the problems caused by the lack of visibility and support. In this way, these agroecosystems become more complex and dynamic due to their multiple relationships between the subsystems. In order to better analyze and understand this reality, the work seeks, through the study of an agricultural establishment in the lower Tocantins, to draw up flow diagrams to facilitate the analysis of the information complex involved in the internal and external organization present in the rural property. The first moment was devoted to the collection of general information about the agricultural establishment. The second moment consisted of the qualitative analysis, taking as the method used the modeling. After the analysis the agroecosystem was self-organizing and with clear relationships between the subsystems generating inputs and products. Having as conclusion the complex and dynamic activity between the flows making the modeling fundamental for understanding the relationships of an agroecosystem. |
Palavras-chave: | Agroecossistema Modelização Agricultura familiar Agroecosystem Modeling Family farming |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::EXTENSAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará |
Sigla da Instituição: | IFPA |
Citação: | OLIVEIRA, Patrícia Taila Trindade de; SOUSA, Romier da Paixão. Um sistema biodiverso: a modelização de um estabelecimento agrícola do Baixo Tocantins. In.: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, 12., 2019, Castanhal. Anais... Belém: IFPA, 2020. p. 1529-1537. Disponível em: Acesso em |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/407 |
Data do documento: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos publicados em eventos - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_SistemaBiodiversoModelizacao.pdf | 212,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons