Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/423
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Comparative analysis of proliferative and genetic alterations in a primary chordoid meningioma and its recurrence using locus-specific probes and AgNOR |
Autor(es): | CORDEIRO, Ana Patricia Barros SILVA, Fábio Pacheco Estumano da PIECZARKA, Júlio César NAGAMACHI, Cleusa Yoshiko ANSELMO, Nilson Praia BRITO, José Reginaldo Nascimento VASCONCELOS, Douglas Serra LIEHR, Thomas WEISE, Anja OLIVEIRA, Edivaldo Herculano Correa de |
Abstract: | Meningiomas are generally slow-growing benign tumours; however, recurrent cases are associated with a poor prognosis. As these tumours are commonly grouped according to their grade of malignancy, it is difficult to define tumourspecific alterations involved in their genesis and evolution. Genetic comparative studies of primary and recurrent tumours are important for the identification of the chromosomal, genetic and proliferative alterations that are possibly involved in the process of malignancy in this class of tumour. We performed interphase fluorescence in situ hybridization using region-specific probes comprising the genes MYCN, ERBB4, CDH1, ABR, ERBB2 and NF2 as well as AgNOR staining in a sample of primary and relapsed chordoid meningiomas. Significant differences were found in these samples regarding the genes NF2, MYCN, ABR and ERBB2. Cell proliferation levels also showed a significant difference. The results suggest the involvement of the MYCN gene in the evolution of meningiomas. |
Palavras-chave: | Meningioma Mutation MYCN NF2 Tumour relapse |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | eng |
País: | Gra-bretanha |
Instituição: | Spandidos Publications |
Citação: | CORDEIRO, Ana Patrícia Barros; SILVA, Fábio Pacheco Estumano da, PIECZARKA, Júlio César, NAGAMACHI, Cleusa Yoshiko, ANSELMO, Nilson Praia, BRITO, José Reginaldo Nascimento, VASCONCELOS, Douglas S., LIEHR, Thomas, WEISE, Anja, de OLIVEIRA, Edvaldo Herculano Correa de. Comparative analysis of proliferative and genetic alterations in a primary chordoid meningioma and its recurrence using locus-specific probes and AgNOR. Molecular Medicine Reports, v.2 n.3, p. 449-454, mai. 2009. Disponível em:https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/423. Acesso em: |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.3892/mmr_00000120 |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/423 |
Data do documento: | 2009 |
Aparece nas coleções: | Artigos Publicados - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ComparativeAnalysisProliferative.pdf | 310,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons