Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/429
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Análise de contribuições da produção tecnológica de uma ICT para a Agenda 2030 |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of Contributions of the Technological Production of an ICT to the 2030 Agenda |
Autor(es): | SILVA, Kelly Cristina Leite da SILVA, Fábio Pacheco Estumano da PEREIRA, Dayan Rios |
Resumo: | O agronegócio é um segmento representativo da economia brasileira, e o Estado do Pará tem se tornado expressivo na produção agropecuária. Entretanto, o desenvolvimento econômico precisa ocorrer atrelado ao desenvolvimento sustentável para que não ofereça risco à biodiversidade Amazônica. Assim, este trabalho buscou analisar os resultados de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), localizada no Pará, que desenvolve soluções para o agronegócio, para identificar as contribuições da ICT para o cumprimento da Agenda 2030. As análises indicaram fortes contribuições da ICT estudada para o cumprimento de metas e ODS da Agenda 2030 por meio de capacitações tecnológicas, coleções biológicas científicas e processos agropecuários. Ao mesmo tempo, entende-se que é necessário continuar buscando métodos que consigam mensurar com maior precisão de que forma ocorrem as contribuições para a Agenda 2030 frente à sua diversidade de abrangência. |
Abstract: | Agribusiness is a representative segment of the Brazilian economy and the Pará state has become expressive in agricultural production. However, economic development needs to occur linked to sustainable development so that it does not pose a risk to Amazonian biodiversity. Thus, this work sought to analyze the results of Research, Development and Innovation projects of a Scientific, Technological and of Innovation Institution (ICT) located in Pará, which develops solutions for agribusiness, to identify the contributions of this ICT to the fulfillment of the 2030 Agenda. The analyzes indicated strong contributions of the studied ICT to the fulfillment of the goals and SDGs of the 2030 Agenda through technological training, scientific biological collections and agricultural processes. At the same time, we understand that it is necessary to continue looking for methods that can measure with greater precision how contributions to the 2030 Agenda occur in view of its diversity of scope. |
Palavras-chave: | ODS Tecnologia Agronegócio Technologie Agribusiness |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
Citação: | SILVA, Kelly Cristina Leite da; SILVA, Fábio Pacheco Estumano da; PEREIRA, Dayan Rios. Análise de Contribuições da Produção Tecnológica de uma ICT para a Agenda 2030. Cadernos de Prospecção, [S. l.], v. 15, n. 4, p. 1075–1089, 2022. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/429. Acesso em: |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.9771/cp.v15i4.49314 |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/429 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Artigos Publicados - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_AnáliseContribuiçõesProdução.pdf | 621,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons