Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/440
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Félix Lélis da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9453209743354574 | pt_BR |
dc.creator | SOUSA, Samio Costa de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4467917560361399 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T14:06:53Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T14:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-26 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Samio Costa de. Mapas de uso e cobertura da terra para subsidiar políticas públicas no assentamento rural Paragonorte. 2020. 104 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará , Castanhal, 2020. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/440. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/440 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo gerar mapas de uso ocupação do solo, utilizando geotecnologias, na perspectiva de subsidiar as políticas de planejamento ambiental, o uso racional dos recursos naturais pelos produtores familiares beneficiários do Projeto de Assentamento Paragonorte no município de Paragominas-PA, além de fornecer informações fundamentais que auxiliem a adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). O Assentamento Paragonorte foi criado com objetivo de remanejar colonos que residiam em área de reserva indígenas, a para tal foi desapropriada uma área que pertencia a fazenda Uraim Swift, sendo que o ato que oficializou sua criação ocorreu no ano de 1998. O Assentamento é então criado como proposta de efetivar a função social da terra, entretanto, num período em que os governos discutiam a reforma agrária apenas em metas numéricas de criação de novos projetos. Na região amazônica as consequências disto foram impactos ambientais que puseram em evidência os projetos do INCRA como um dos maiores desflorestadores na Amazônia. Reverter este quadro de degradação é levar os assentados a estabelecer novas formas de relacionamento com o meio ambiente, buscando ordenação interna do espaço físico do Assentamento considerando a legislação ambiental e os princípios básicos de ações promotoras do desenvolvimento sustentável. A principal legislação ambiental a ser observada é a que trata sobre a proteção da vegetação nativa é o Código Florestal instituído pela Lei 12.651/2012, estabelecendo quais são as áreas de preservação, reserva legal e áreas de uso. Um dos instrumentos criados por esta lei é o CAR, cuja finalidade é integrar as informações ambientais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Para realizar o CAR é necessária a planta do perímetro do imóvel, contendo informações da localização dos remanescentes de vegetação nativa, áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e da Reserva Legal. Neste contexto, as geotecnologias permitem a geração de produtos cartográficos relacionados à localização destes objetos na superfície terrestre, tal como os mapas de uso da terra que são de fundamental importância para subsidiar a gestão ambiental ao permitirem mapear as diferentes classes de uso existentes em uma determinada área. Para elaboração do mapa de uso, utilizou-se técnicas de processamento digital de imagens nas bandas espectrais do sensor PAN do satélite CBERS-4, com as etapas de pré-processamento, segmentação, classificação supervisionada e validação. A validação da classificação com estatística Kappa, indica que o produto gerado possui um índice de concordância de 0,8990, o que demonstra um nível de aceitação considerado "excelente”. As classes de uso e ocupação identificadas na área de estudo são: solo exposto, água, área urbana, pasto, pasto sujo, regeneração, floresta e floresta secundária. Das classes verificadas as predominantes são as que representam cobertura de florestas (floresta e floresta secundária) que representam juntas 49,64% da cobertura, enquanto as classes de uso da terra que são bastante representativas são as destinadas às pastagens (pasto limpo e pasto sujo), que correspondem a 23,01% da cobertura. Com o mapa de uso da terra foi verificado que os passivos ambientais segundo o Código Florestal totalizam 20,77% em Reserva Legal e 13,55% em APPs. Analisando a base de dados do CAR, concluiu-se que ainda há 84,6% da área de estudo sem o cadastro individual do lote, e este é um desafio para regularização ambiental do assentamento. Neste contexto, o produto gerado neste trabalho, é de grande importância para subsidiar a realização do CAR e na implantação das demais políticas públicas voltadas ao planejamento ambiental. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2023-04-12T15:21:17Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_MapasUsoCobertura.pdf: 5697527 bytes, checksum: 32b04c33134f9767455ee3d7e89e4c2e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-06-01T14:06:53Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_MapasUsoCobertura.pdf: 5697527 bytes, checksum: 32b04c33134f9767455ee3d7e89e4c2e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-01T14:06:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_MapasUsoCobertura.pdf: 5697527 bytes, checksum: 32b04c33134f9767455ee3d7e89e4c2e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-08-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Disponível por CD | pt_BR |
dc.subject | Geotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | SAGA GIS | pt_BR |
dc.subject | QGis | pt_BR |
dc.subject | Classificação orientada a objeto | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.subject | Geotechnologie | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | en |
dc.subject | Object oriented classification | en |
dc.subject | Deforestation | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Mapas de uso e cobertura da terra para subsidiar políticas públicas no assentamento rural Paragonorte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8404-661X | pt_BR |
dc.description.affiliation | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8405-103X | pt_BR |
dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e teses - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_MapasUsoCobertura.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons