Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/478
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NEVES, Miranilde Oliveira | - |
dc.creator | COSTA, Isabel | - |
dc.creator | LOUREIRO, Armando | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1925579730007629 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T12:46:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T12:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Miranilde Oliveira; COSTA, Isabel; LOUREIRO, Armando. Abandono da formação de professores na Amazónia: perspectivas dos formandos que abandonaram a formação. In: CONGRESSO SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIENCIAS DA EDUCAÇÃO, 13., 2016, Viseu, PO. Atas [...]. Viseu, PO: Escola Superior de Educação de Viseu, V.1, 2016. p. 613-615. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/478. Acesso em: | pt_BR |
dc.citation.spage | 612 | pt_BR |
dc.citation.epage | 615 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 9789899626164 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/478 | - |
dc.description.abstract | This paper presents part of a research project that studied Higher Education dropout in, focusing in three teacher education courses, in the state of Pará (Brazilian Amazon). In Brazil, in general, there is a need for qualified teachers in several fields, and there has been a clear effort on the part of the government to invest in teacher training throughout the country. However, the abandonment numbers have raised major concerns for the institutions which offer both on-site and distance-learning courses, which largely explains the need for research on the subject. The aim of the study was to understand the main actors’ perspectives about dropout in these courses. The study followed a qualitative approach (document analysis and semi structured interviews to: general coordinator, area coordinators, course coordinators, students that follow the course and students that have abandoned). In this paper, we centred in the teachers in continuous education that have abandoned their studies. Results showed that the vast majority of these students recognize a high prevalence of dropout. As for the factors for dropout, they refer mostly personal factors, followed by institutional factors, referring also socioeconomic and geographic and factors. | en |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa que abordou a problemática do abandono no ensino superior, centrando-se em três cursos de formação contínua de professores que decorreram no Estado do Pará (parte da Amazónia Brasileira). Neste estado (como de resto, noutros estados do Brasil), são muito elevadas as taxas de abandono da formação de professores justificando-se, assim, que se procure aprofundar os conhecimentos sobre esta problemática. Foi neste contexto que as questões de investigação do estudo se dirigiram a tentar perceber as perspetivas dos principais atores envolvidos, tendo como questão central perceber quais os fatores causais que os atores apontam para o abandono da formação. Optou-se por uma abordagem qualitativa (análise documental e entrevistas semiestruturadas aos principais atores: coordenadores, docentes e discentes). Esta apresentação está centrada nas perspectivas dos formandos que abandonaram a formação. Os resultados mostram que os fatores pessoais e institucionais são os que prevalecem nas explicações dos formandos para o abandono da formação, seguidos dos fatores socioeconómicos e geográficos. Esta pesquisa aponta para necessidade rever aspetos concretos da formação de professores no Brasil bem como para que sejam tidas em conta certas especificidades, com destaque para a questão das especificidades regionais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2023-09-13T18:38:34Z No. of bitstreams: 2 Artigo Evento_AbandonoFormacaoProfessores.pdf: 124680 bytes, checksum: 10352bf09bf93ac986bb4f2aad5f9384 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-10-02T12:46:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo Evento_AbandonoFormacaoProfessores.pdf: 124680 bytes, checksum: 10352bf09bf93ac986bb4f2aad5f9384 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-02T12:46:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo Evento_AbandonoFormacaoProfessores.pdf: 124680 bytes, checksum: 10352bf09bf93ac986bb4f2aad5f9384 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Educação de Viseu | pt_BR |
dc.publisher.country | Portugal | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SPCE | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Abandono escolar no ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Higher Education dropout | en |
dc.subject | teacher training | en |
dc.subject | Amazon | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Abandono da formação de professores na amazónia: perspetivas dos formandos que abandonaram a formação | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4247-3060 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | pt_BR |
dc.subject.theme | Fronteiras, diálogos e transições na educação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos publicados em eventos - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_AbandonoFormacaoProfessores.pdf | 121,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons