Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/532
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leal, Emmanoel Martins | - |
dc.creator | Gomes, Luiza M. F. | - |
dc.creator | Pires, Rosineide R. | - |
dc.creator | Pereira, Simone de Fátima Pinheiro | - |
dc.creator | Costa, Renan Arruda da | - |
dc.creator | Souza, Alan Marcel Fernandes de | - |
dc.creator | Sousa Junior, Pedro Moreira | - |
dc.creator | Silva, Cléber Silva e | - |
dc.creator | Costa, Hemilton Cardoso da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2804645674320591 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6059412003152989 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6125549475003968 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6749896733643775 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3194428833833524mm | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7673237583688618 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9340983975020489 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T20:09:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T20:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Emmanoel Martins; GOMES, Luiza M. F.; PIRES, Rosineide R.; PEREIRA, Simone de Fátima Pinheiro; COSTA, Renan Arruda da; SOUZA, Alan Marcel Fernandes de; SOUSA JUNIOR, Pedro Moreira; SILVA, Cléber Silva e; COSTA, Hemilton Cardoso da. Everyday actions in science teaching: a case study in public and private schools. Research, Society and Development, v. 11, n. 15, e56111536899, 2022. Disponível em: ... Acesso em: ... | pt_BR |
dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
dc.citation.issue | 15 | pt_BR |
dc.citation.spage | e56111536899 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i15.36899 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2525-3409 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/532 | - |
dc.description.abstract | Science teaching has been guided by different trends that are still used in the classroom today. More recently, the concern with developing experimental activities began to have a strong presence in teaching projects and teacher training courses. In the municipality of Abaetetuba-PA, located in the Amazon, most education professionals do not pay attention to the fact that everyday situations are directly linked to scientific knowledge. This article was intended to approach methodological actions of everyday life at school, seeking support in the empirical knowledge of students so that they can use the academic knowledge acquired in the classroom to understand and solve problems of daily life. The socioeconomic characteristics of the students were analyzed and ten experiments in the area of science were related to daily life, to the syllabus, and applied to 60 students from the 4th grade of an elementary school in the municipal education network (public) and in a private school. All experiments applied with this methodology had widespread acceptance among students and proved to be effective in students' performance. Through the ANOVA calculation, it was found that there were no significant differences for most of the answers between the students of the two schools. | pt_BR |
dc.description.resumo | O ensino de ciências tem sido pautado por diferentes tendências que ainda hoje são utilizadas em sala de aula. Mais recentemente, a preocupação em desenvolver atividades experimentais passou a ter forte presença em projetos de ensino e cursos de formação de professores. No município de Abaetetuba-PA, localizado na Amazônia, a maioria dos profissionais da educação não se atenta ao fato de que as situações cotidianas estão diretamente ligadas ao conhecimento científico. Este artigo teve como objetivo abordar ações metodológicas do cotidiano escolar, buscando respaldo no conhecimento empírico dos alunos para que possam utilizar os conhecimentos acadêmicos adquiridos em sala de aula para compreender e resolver problemas do cotidiano. As características socioeconômicas dos alunos foram analisadas e dez experimentos na área de ciências foram relacionados ao cotidiano, ao currículo, e aplicados a 60 alunos da 4ª série do ensino fundamental de uma rede municipal de ensino (pública) e de um escola particular. Todos os experimentos aplicados com essa metodologia tiveram ampla aceitação entre os alunos e se mostraram eficazes no desempenho dos alunos. Através do cálculo ANOVA, verificou-se que não houve diferenças significativas para a maioria das respostas entre os alunos das duas escolas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2024-03-14T20:26:54Z No. of bitstreams: 1 Artigo_EverydayActionsinScience.pdf: 285988 bytes, checksum: a125461bb2a2bbe540ebe5ce1c15151a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Glauber Ribeiro (glauber.ribeiro@ifpa.edu.br) on 2024-09-16T20:09:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo_EverydayActionsinScience.pdf: 285988 bytes, checksum: a125461bb2a2bbe540ebe5ce1c15151a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-16T20:09:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_EverydayActionsinScience.pdf: 285988 bytes, checksum: a125461bb2a2bbe540ebe5ce1c15151a (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Research, Society and Development | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Science teaching | pt_BR |
dc.subject | Amazon | pt_BR |
dc.subject | Life experience | pt_BR |
dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Experiência de vida | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Everyday actions in science teaching: a case study in public and private schools | pt_BR |
dc.title.alternative | Ações cotidianas no ensino de ciências: um estudo de caso em escolas públicas e privadas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4499-5102 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1043-4606 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1424-1687 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2556-211X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6329-2237 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1656-5714 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6964-562X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7086-8751 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2366-0728 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Publicados - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_EverydayActionsinScience.pdf | 279,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons