Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/533
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Simone de Fátima Pinheiro | - |
dc.creator | Pires, Otílio Othon | - |
dc.creator | Oliveira, Geiso Rafael | - |
dc.creator | Sousa Junior, Pedro Moreira de | - |
dc.creator | Miranda, Rafaella Galvão | - |
dc.creator | Silva, Cleber Silva e | - |
dc.creator | Sales, Reginaldo da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6059412003152989 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8969914309584126 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7466500214796269 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3194428833833524 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2043479506910738 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7673237583688618 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7249963024899554 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T20:13:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T20:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Simone de Fátima Pinheiro; PIRES, Otílio Othon; SARAIVA, Augusto Fonseca; OLIVEIRA, Geiso Rafael; SOUSA JUNIOR, Pedro Moreira de; MIRANDA, Rafaella Galvão; SILVA, Cleber Silva e; SALES, Reginaldo da Silva. Distribuição de elementos tóxicos no estuário do rio Amazonas. Eclética Química, São Paulo, v. 36, n. 1, p. 49-63. 2011. Disponível em: ... Acesso em: ... | pt_BR |
dc.citation.volume | 36 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 49 | pt_BR |
dc.citation.epage | 63 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0100-46702011000100004 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-4618 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/533 | - |
dc.description.resumo | A presença de elementos não essenciais nas águas superficiais do rio Amazonas é uma preocupação global, o objetivo da pesquisa foi estudar a distribuição dos elementos As, Al, Mn, e Pb na água do estuário do rio Amazonas. As amostras foram coletadas em três regiões distintas: Canal Norte (AP), Canal Sul (PA) e rio Pará (PA) em três profundidades, com um total de 84 amostras. A espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICPAES) foi utilizada para avaliar os teores de Al, Mn e Pb e a espectrofotometria de absorção atômica com geração de hidretos (HGAAS) foi usada para a análise do As. O As variou de <0,35 a 50,60 μg/L, o Al de <1,88 a 3347,70 μg/L, o Mn de 0,13 a 403,39 μg/L e Pb de <0,18 a 57,78 μg/L. Em média As (canal Sul), Al (todas as regiões), Mn (canal Norte e Sul) e Pb (canal Norte e Sul) se encontraram em valores acima do permitido pela legislação brasileira. Os elementos podem ter origem antrópica originária de atividade de mineração e industrial e origem natural proveniente de decomposição de rochas ígneas da bacia de drenagem do rio Amazonas que disponibilizam o elemento na forma ligada ao material particulado em suspensão. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2024-03-15T14:37:15Z No. of bitstreams: 1 Artigo_DistribuiçãoElementosTóxicos.pdf: 1949741 bytes, checksum: b8897685762a15fb55682c1132a2f0bd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Glauber Ribeiro (glauber.ribeiro@ifpa.edu.br) on 2024-09-16T20:13:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo_DistribuiçãoElementosTóxicos.pdf: 1949741 bytes, checksum: b8897685762a15fb55682c1132a2f0bd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-16T20:13:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_DistribuiçãoElementosTóxicos.pdf: 1949741 bytes, checksum: b8897685762a15fb55682c1132a2f0bd (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Editora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filh | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNESP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Eclética Química | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Elemento tóxico | pt_BR |
dc.subject | Foz do rio Amazonas | pt_BR |
dc.subject | Análise multivariada | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Distribuição de elementos tóxicos no estuário do rio Amazonas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2556-211X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6964-562X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7086-8751 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7036-9888 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Companhia Vale do Rio Doce | pt_BR |
dc.description.affiliation | Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
dc.description.affiliation | Secretaria de Estado de Meio Ambiente | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Publicados - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DistribuiçãoElementosTóxicos.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons