Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/537
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Hemilton Cardoso da | - |
dc.creator | Pereira, Simone de Fátima Pinheiro | - |
dc.creator | Santos, Luciana Pinheiro | - |
dc.creator | Oliveira, Augusto Fernando Souza de | - |
dc.creator | Silva, Thiago de Melo e | - |
dc.creator | Silva, Cléber Silva e | - |
dc.creator | Rocha, Ronaldo Magno | - |
dc.creator | Freitas, Kellen Heloizy Garcia | - |
dc.creator | Santos, Davis Castro dos | - |
dc.creator | Cruz, Erivan Sousa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9340983975020489 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6059412003152989 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8094107038279134 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8002786230762058 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1263236033536436 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7673237583688618 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5458887479371828 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6364381239117132 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7784257182257171 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9997796053892319 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T18:51:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T18:51:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-29 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Hemilton Cardoso da; PEREIRA, Simone de Fátima Pinheiro; SANTOS, Luciana Pinheiro; OLIVEIRA, Augusto Fernando Souza de; SILVA, Thiago de Melo e; SILVA, Cléber Silva e; ROCHA, Ronaldo Magno; FREITAS, Kellen Heloizy Garcia; SANTOS, Davis Castro dos; CRUZ, Erivan Sousa. Chemometrics applied in the development of a water quality indicator system for the Brazilian Amazon. ACS Omega., v. 5, n. 51, p. 32899–32906. 2020. DOI: 10.1021/acsomega.0c03430.Disponível em: ... Acesso em: ... | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.issue | 51 | pt_BR |
dc.citation.spage | 32899 | pt_BR |
dc.citation.epage | 32906 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1021/acsomega.0c03430 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/537 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to develop a method to calculate the water quality index (WQI) using chemometric methods. The study was carried out at the Curuá-Una hydroelectric power plant in the state of Pará in the Brazilian Amazon. Eight collection stations in four periods (winter, intermediate I, summer, and intermediate II) and 29 parameters were selected. Multivariate analysis was applied to the results to verify the quality of the data and to select the most sensitive variables to be used as indicators for the WQI calculation. The 10 parameters selected were E h, dissolved oxygen, total dissolved solids, chlorophyll a, phosphate, Ba, Ca, Fe, Na, and Sn. The WQI proposed herein was effective in the classification of water quality for the periods analyzed. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2024-03-22T22:11:45Z No. of bitstreams: 1 Artigo_ChemometricsAppliedDevelopment.pdf: 3583089 bytes, checksum: 2a58d0dcd699bd937326762b79c815e7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Glauber Ribeiro (glauber.ribeiro@ifpa.edu.br) on 2024-09-18T18:51:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo_ChemometricsAppliedDevelopment.pdf: 3583089 bytes, checksum: 2a58d0dcd699bd937326762b79c815e7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-18T18:51:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_ChemometricsAppliedDevelopment.pdf: 3583089 bytes, checksum: 2a58d0dcd699bd937326762b79c815e7 (MD5) Previous issue date: 2020-12-29 | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Department of Health and Human Services | pt_BR |
dc.publisher.country | Estados unidos | pt_BR |
dc.publisher.initials | HHS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | ACS Omega | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Índice de qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Usina hidrelétrica Curuá-Una-Pará | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Chemometrics applied in the development of a water quality indicator system for the Brazilian Amazon | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2366-0728 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2556-211X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2850-0261 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2903-109X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1796-5215 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7086-8751 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0375-6949 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Publicados - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ChemometricsAppliedDevelopment.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons