Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/538
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SODRÉ, Silvana do Socorro Carvalho Veloso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1148508546704346 | pt_BR |
dc.creator | SERRÃO, Ozaíde Farias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5622738888178184 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T16:15:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T16:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-30 | - |
dc.identifier.citation | SERRÃO, Ozaíde Farias. Alternativa de aproveitamento de água da chuva no Distrito Santa Fé – Marabá, PA: estudo de caso na EMEF Maria das Neves e Silva. 2023. 51 f. Monografia (Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2023. Disponível em: ----. Acesso em: ---. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/538 | - |
dc.description.abstract | The communities farthest from the urban centers of Marabá suffer from the problem of low availability of water for consumption, where a large part is supplied by the presence of dams, wells and wells, presenting a deficit in their sanitary infrastructure. Social Technologies are presented as a set of products, techniques, and replicable methodologies, developed in the interaction of a given location or region, representing effective solutions for social transformation to problems that directly and indirectly affect the community. The proposed alternative for using rainwater at the Maria das Neves school aims to provide water for non- potable purposes to the school community. To this end, the study used as a methodological instrument the data provided by the Municipality of Marabá, responsible for the Water Supply and Sanitary Sewage Plan of Marabá-2019/2024, and the identification of the problem related to the local water supply, through dialogues with the community. The results showed that the Santa Fé District has only one underground water collection system and a large part of the population has individual wells to supply water to their homes, and there are still instances of water shortages when the supply system is maintained. The analyzes allow deducing about the viability of installing the TS for the use of rainwater, as an individual alternative aimed at guaranteeing access to water. Becoming a promising proposal for the rural area of southeastern Pará, helping the community coexistence and increasing its quality of life. It is opportune to point out, since water is a resource that can be considered renewable depending on the flow of rainfall, it is essential to know how the current rainfall in the environment in which it is inserted. Also noteworthy is the need to engage public forces and mobilize the local community, to expand the area of reach of this technology, thus enabling the appropriation of the proposal by the beneficiaries. | pt_BR |
dc.description.resumo | As comunidades mais afastadas dos centros urbanos de Marabá sofrem diante da problemática de baixa disponibilidade de água para o consumo, aonde grande parte é suprida pela presença de açudes, poços e cacimbas, apresentando déficit em sua infraestrutura sanitária. As Tecnologias Sociais apresentam-se como um conjunto de produtos, técnicas e metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação de determinada localidade ou região, representando efetivas soluções de transformação social a problemas que afetam direta e indiretamente a comunidade. A proposta da alternativa de aproveitamento de água da chuva à escola Maria das Neves, tem como o objetivo de fornecer água para fins não potáveis a comunidade escolar. Para tanto, o estudo utilizou como instrumento metodológico os dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Marabá, responsável pelo Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Marabá- 2019/2024, e da identificação da problemática relacionada ao abastecimento de água local, mediante diálogos com a comunidade. Os resultados demonstraram que o Distrito Santa Fé possui apenas um sistema de captação de água subterrânea e grande parte da população possui poços individuais para o abastecimento de água de suas residências, e ainda há ocorrências de escassez de água, quando ocorre manutenção do sistema de abastecimento. As análises permitem deduzir sobre a viabilidade da instalação da TS do aproveitamento da água da chuva, como uma alternativa individual voltada para garantir o acesso à água. Tornando-se uma proposta promissora para a área rural do sudeste paraense, auxiliando na convivência da comunidade e aumentando sua qualidade de vida. Torna-se oportuno salientar, sendo a água um recurso que pode ser considerado renovável dependendo do fluxo de precipitação das chuvas, é fundamental o conhecimento da forma como a precipitação atual no ambiente no qual esteja inserido. Destaca-se ainda, a necessidade do engajamento das forças públicas e da mobilização da comunidade local, no intuito de ampliar a área de alcance desta tecnologia, desta forma, possibilitar a apropriação da proposta pelos beneficiários. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2024-10-03T15:47:57Z No. of bitstreams: 1 Monografia_AlternativadeAproveitamentodeÁgua.pdf: 2180222 bytes, checksum: 544c85d71baf07295a9d84983b665165 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2024-10-03T16:15:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Monografia_AlternativadeAproveitamentodeÁgua.pdf: 2180222 bytes, checksum: 544c85d71baf07295a9d84983b665165 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-03T16:15:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia_AlternativadeAproveitamentodeÁgua.pdf: 2180222 bytes, checksum: 544c85d71baf07295a9d84983b665165 (MD5) Previous issue date: 2023-05-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia social | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.subject | Água pluvial - aproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Social technology | pt_BR |
dc.subject | Basic sanitation | pt_BR |
dc.subject | Rainwater harvesting | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | pt_BR |
dc.title | Alternativa de aproveitamento de água da chuva no Distrito Santa Fé – Marabá, PA : estudo de caso na EMEF Maria das Neves e Silva | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | Saneamento | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6484-880X | pt_BR |
dc.contributor.affiliationadvisor1 | Universidade Federal de Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias de Especialização - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_AlternativadeAproveitamentodeÁgua.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons