Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/569
Tipo: | Monografia |
Título: | Financiamentos de projetos de tecnologias sociais: impactos na implantação de serviços de saneamento |
Autor(es): | SILVA, Andressa Hilana Pereira Mercês da |
Primeiro Orientador: | SODRÉ, Silvana do Socorro Veloso |
Primeiro Co-Orientador: | SILVA, Jaqueline Maria Soares da |
Resumo: | Os serviços de saneamento fazem parte das demandas básicas requeridas por uma população, contudo a cobertura deste serviço permanece ineficiente nas diferentes regiões do Brasil, neste sentido a Tecnologia Social tem surgido como uma alternativa interessante que agrega saberes tradicionais à academia para resolução de tais demandas. Este estudo tem como objetivo apresentar o fluxo de oferta de editais propostos por instituições fomentadoras ao longo dos anos de 2018 a 2020 voltados ao custeio de projetos de Tecnologia Social em saneamento. Para isto, os procedimentos metodológicos utilizados foram de pesquisa documental, com natureza básica, puramente teórica e abordagem qualiquantitativa, adotando-se como fonte de dados os editais disponíveis nas plataformas digitais das instituições governamentais e não governamentais. Mediante análise de conteúdo de forma sistemática, apresentando fases específicas divididas em cinco etapas de trabalho, sendo assim, apresenta-se dados que possibilitam identificar que o envolvimento das entidades fomentadoras de ações voltadas para TS’s, visavam contribuir com o governo para atingir os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e em seguida os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se trata de uma ação global, cuja finalidade está pautada em combater os desafios relacionados a questões ambientais sociais e econômicas. Verificou-se ainda que apesar do aumento de aporte de recursos destinados às TS's, não houve consideráveis melhorias na ampliação de serviços de saneamento ofertados. As regiões que mais tiveram projetos credenciados nessa temática foram as regiões Norte e Nordeste, apresentando ainda assim maiores déficits nesses serviços. |
Abstract: | Sanitation services are part of the basic demands required by a population, however the coverage of this service remains inefficient in different regions of Brazil. In this sense, Social Technology has emerged as an interesting alternative that adds traditional knowledge to academia to solve such demands. This study aims to present the flow of bid bids proposed by funding institutions over the years 2018 to 2020 aimed at funding Social Technology projects in sanitation. For this, the methodological procedures used were documentary research, with a basic, purely theoretical and qualitative and quantitative approach, adopting as data source the notices available on the digital platforms of governmental and non-governmental institutions. Through systematic content analysis, presenting specific phases divided into five stages of work, thus, data are presented that make it possible to identify that the involvement of entities promoting actions aimed at ST's, aimed to contribute with the government to achieve the objectives of the Millennium Development Goals, which is a global action, whose purpose is to fight challenges related to environmental, social and economic issues. It was also found that despite the increase in the contribution of resources destined to SW's, there were no considerable improvements in the expansion of sanitation services offered. The regions that had the most accredited projects in this area were the North and Northeast regions, with even greater deficits in these services. |
Palavras-chave: | Saneamento Saneamento - tecnologia social - projeto Instituição fomentadora - projeto Sanitation Social technology |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará |
Sigla da Instituição: | IFPA |
Programa: | Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia |
Citação: | SILVA, Andressa Hilana Pereira Mercês da. Financiamentos de projetos de tecnologias sociais: impactos na implantação de serviços de saneamento. 2021. 59 f. Monografia (Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, 2021.Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/569. Acesso em: ... |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/569 |
Data do documento: | 27-Ago-2021 |
Aparece nas coleções: | Monografias de Especialização - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_FinanciamentodeProjetosdeTecnologias.pdf | 857,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons