Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/212Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Otávio Fernandes Lima da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0702326922309672 | pt_BR |
| dc.creator | LIMA, José Otávio Monteiro de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4582186793517271 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T12:54:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-01T12:54:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-29 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, José Otávio Monteiro de. Efeito dos parâmetros térmicos na microestrurura e microdureza da liga Al7Si0.3Mg (0.15Fe) via solidificação horizontal transiente. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais) - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, Belém, 2018. Disponível em: http://10.0.2.15:8080/jspui/handle/prefix/212. Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/212 | - |
| dc.description.abstract | The increasing demand for reducing vehicle weight in the automotive and aerospace industries has raised the need to develop improved structural aluminum-based alloys. Thus, horizontal solidification experiment with the Al−7wt%Si−0.3wt%Mg (0.15wt%Fe) (mass fraction) alloy was carried out. A water-cooled horizontal directional solidification device was developed and used. Microstructural characterization was carried out using traditional techniques of metallography, optical and SEM microscopy. The Thermo−Calc software was used to generate the solidification path of the investigated alloy with addition of 0.17% Fe (mass fraction). The effects of the thermal parameters such as the growth rate (VL), cooling rate (TC) and solidification local time (tSL) on the formation of the macrostructure and on the dendritic microstructure evolution were evaluated. A columnar to equiaxed transition (CET) was found for VL and TC values from 0.82 to 0.98 mm/s and from 1.71 to 2.55 °C/s, respectively. The microstructure was characterized by the measurement of the primary secondary and tertiary dendrite arm spacings (1, 2 and 3, respectively). Experimental laws of 123 = f (VL, TC) and 2 =f (tSL) were proposed. Microstructural characterization by optical microscopy, SEM/EDS elemental mapping and microanalysis of the punctual EDS compositions allowed to observe the presence of an Al-rich dendritic phase (Al()) with interdendritic phases second composed of an eutectic mixture: Al(-eutectic) + Si +Al8Mg3FeSi6() + Mg2Si(). Microhardness test has been performed in the center of the dendrite (Al-rich phase) and the interdendritic region. Higher HV values were observed within the eutectic mixture. A comparative analysis with works from literature for binary and ternary alloys of the series Al-7%Si-(0.3% Mg) (mass fraction) has been elaborated. | en |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por redução do peso dos veículos nas indústrias automotiva e aeroespacial aumentou a necessidade de desenvolver ligas estruturais melhoradas à base de alumínio. Assim, neste trabalho, realizou-se experimentos de solidificação horizontal com a liga Al-7%Si-0,3%Mg. Para tanto, um dispositivo de solidificação direcional horizontal refrigerado a água foi desenvolvido e usado. A caracterização microestrutural foi realizada utilizando técnicas tradicionais de metalografia, microscopia óptica e eletrônica de varredura (MEV). O software Thermo-Calc foi utilizado para gerar o caminho de solidificação da liga investigada com adição de 0,15% de Fe (fração de massa). Os efeitos dos parâmetros térmicos, como velocidade de deslocamento da isoterma liquidus(VL), taxa de resfriamento (TR) e tempo local de solidificação (tSL) na formação da macroestrutura e na evolução da microestrutura dendrítica foram investigados. Uma transição macroestrutural colunar/equiaxial (TCE) foi encontrada para valores de VL e TRvariando de 0,82 a 0,98 mm/se 1,71 a 2,55 °C/s, respectivamente. A microestrutura foi caracterizada pela medida dos espaçamentos dendríticosprimário, secundário e terciário(1, 2 e 3, respectivamente). Leis experimentais de 1,2 e 3 = f (VL, TR) e 2 = f (tSL) foram propostas. Caracterização microestrutural por microscopia ótica, mapeamento de elementospor MEV/EDS e microanálise das composições pontuais de EDS permitiram observar a presença de uma fase dendrítica rica em Al (Al (α)) com segundas fases interdendríticas compostas de uma mistura eutética: Al(α- eutético) + Si + Al8Mg3FeSi6 () + Mg2Si (). Ensaio de microdureza foi realizado no centro do dendrita, fase rica em Al, e na região interdendrítica. Maiores valores de HV foram observados na mistura eutética. Uma análise comparativa com trabalhos da literatura para ligas binárias e ternárias da série Al-7%Si+(0,3%Mg) (fração mássica) foi elaborada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-09-01T12:53:42Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_EfeitoParametrosTérmicos.pdf: 4811163 bytes, checksum: 8dd316697245446b63861a113dee3eb9 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-09-01T12:54:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_EfeitoParametrosTérmicos.pdf: 4811163 bytes, checksum: 8dd316697245446b63861a113dee3eb9 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-01T12:54:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_EfeitoParametrosTérmicos.pdf: 4811163 bytes, checksum: 8dd316697245446b63861a113dee3eb9 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-06-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Liga fundida de alumínio | pt_BR |
| dc.subject | Solidificação horizontal transiente | pt_BR |
| dc.subject | Microestrutura dendrítica | pt_BR |
| dc.subject | Fase intermetálica | pt_BR |
| dc.subject | Microdureza | pt_BR |
| dc.subject | Cast aluminum alloy | en |
| dc.subject | Transient horizontal solidification | en |
| dc.subject | Dendritic microstructure | en |
| dc.subject | Intermetallic phase | en |
| dc.subject | Microhardness | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| dc.title | Efeito dos parâmetros térmicos na microestrurura e microdureza da liga Al7Si0.3Mg (0.15Fe) via solidificação horizontal transiente | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.linhadepesquisa | Materiais metálicos | pt_BR |
| dc.subject.areadeconcentracao | Caracterização, processamento e aplicação de materiais | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses - Belém | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_EfeitoParametrosTérmicos.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
