Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/264Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | REIS, Adebaro Alves dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7556581653253546 | pt_BR |
| dc.creator | FREITAS, Tatiana Pará Monteiro de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8346985753324274 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-29T16:31:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-29T16:31:13Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-15 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Tatiana Pará Monteiro de. Geomarketing da rota do açaí do município de Igarapé–Miri/PA. 2020. 109f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares). Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Castanhal, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/264 | - |
| dc.description.abstract | The present study shows a relationship between açaí production, market and geographic spaces, emphasizing the integration of institutional actors and links in the production chain, in order to improve management procedures capable of maintaining quality parameters and customer benefits. In this sense, the general objective of this work is to analyze the dynamic of the açaí production chain, with emphasis on the routes of commercialization of the açaí fruit in natura, using the geomarketing technique of the municipality of Igarape-Miri in the state of Pará. The methodological approach was centered on applied research, which sought to generate knowledge for practical application, with a qualitative and quantitative approach using technical resources, using extensive bibliographic and documentary research, field research, action research and geomarketing. The locus of the research was the areas of floodplain in the municipality of Igarapé-Miri applying the dynamic of riverside agricultural and families associated with the Mutirão Association (AMUT). As a concrete result, maps were built with distribution and commercialization routes for açaí in natura from the Mutirão Association (AMUT) that allowed the development of a geographic information system for açaí - WebSIG-Açaí. | en |
| dc.description.resumo | O presente estudo evidencia a relação entre produção de açaí, mercado e espaços geográficos dando ênfase para integração dos atores institucionais e dos elos da cadeia produtiva, a fim de melhorar os procedimentos de gestão capaz de manter os parâmetros de qualidade e satisfazer as necessidades dos clientes. Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho é analisar a dinâmica da cadeia produtiva do açaí, com ênfase nas rotas de comercialização do fruto do açaí in natura por meio da técnica de Geomartketing do município de Igarapé-Miri do estado do Pará. O processo metodológico foi centrado na investigação aplicada que buscou gerar conhecimento para a aplicação prática através da abordagem qualitativo e quantitativa com a utilização de recursos técnicos envolvendo uma ampla pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, pesquisa de campo, pesquisa-ação e o geomarketing. O locus da pesquisa foi as áreas de várzea do município de Igarapé-Miri aplicada a dinâmica dos agricultores familiares ribeirinhos associados da Associação Mutirão (AMUT). Como resultado concreto foi construído mapas com as rotas de distribuição e comercialização do açaí in natura da Associação Mutirão (AMUT) que possibilitou no desenvolvimento de um sistema de informação geográfica do açaí – WebSIG-Açaí. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by leontina cunha (leontina.cunha@ifpa.edu.br) on 2022-09-23T13:26:58Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_GeomarketingRotaAçai.pdf: 8003993 bytes, checksum: 0154c8ce73c7320283bf95f1408a94a1 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-09-29T16:31:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_GeomarketingRotaAçai.pdf: 8003993 bytes, checksum: 0154c8ce73c7320283bf95f1408a94a1 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-29T16:31:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_GeomarketingRotaAçai.pdf: 8003993 bytes, checksum: 0154c8ce73c7320283bf95f1408a94a1 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-07-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.source | Disponível por CD | pt_BR |
| dc.subject | Açaí | pt_BR |
| dc.subject | Geomarkting | en |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | Route | en |
| dc.subject | Warehouse | en |
| dc.subject | Websig | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Geomarketing da rota do açai do município de Igarapé-Miri/PA | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0964-6310 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.areadeconcentracao | Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5177-8926 | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações e teses - Castanhal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_GeomarketingRotaAçai.pdf | 7,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
