Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/307Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BUENAVENTURA RAMÍREZ, Ivonne Maritza | - |
| dc.creator | SOUSA, Romier da Paixão | - |
| dc.creator | GÓMEZ LÓPEZ, José Daniel | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1916225293159955 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4322101637185188 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7253069023321690 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T20:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-04T20:33:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-29 | - |
| dc.identifier.citation | BUENAVENTURA, Ivonne Maritza; SOUSA, Romier da Paixão; GÓMEZ LÓPEZ, José Daniel. Canais de comercialização da agricultura familiar: o caso da comunidade de Boa Vista de Acará na Amazônia paraense-Brasil. Revista Tecnologia e Sociedade, Curitiba, v. 16, n. 45, p. 123-150, out./dez., 2020. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/307. Acesso em:. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 16 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 45 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 123 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 150 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.3895/rts.v16n45.10379 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1984-3526 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/307 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo apresentar os resultados do diagnostico produtivo e sócio econômico da comunidade de Boa Vista de Acará, realizado no período de março a abril de 2018, com enfoque no debate das principais formas de comercialização dos produtos da agricultura familiar da comunidade, localizada na Amazônia paraense. Para isto, empregou-se a aplicação de questionários e entrevistas, com o fim de proceder ao levantamento das informações, abarcando questões referentes à produção e comercialização dos produtos agroextrativistas e seus derivados. Os resultados mostram que os produtos da agricultura familiar de Boa Vista de Acará são comercializados principalmente por intermédio de atravessadores e nas feiras do Porto da Palha ou no Vero-Peso, na cidade de Belém (capital do estado do Pará). Desta forma, a comunidade participa de diferentes canais de comercialização, tanto de circuitos curtos, como de circuitos longos. Entretanto, os resultados indicam que as relações mantidas pela agricultura familiar com os mercados de alimentos, ainda torna instável a renda da maioria das famílias. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2022-10-03T14:42:35Z No. of bitstreams: 2 Artigo_CanaisComercializacaoAgricultura.pdf: 913648 bytes, checksum: 55b5b764fb4e76f922d0b9c46bc92ad7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-10-04T20:33:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_CanaisComercializacaoAgricultura.pdf: 913648 bytes, checksum: 55b5b764fb4e76f922d0b9c46bc92ad7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-04T20:33:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_CanaisComercializacaoAgricultura.pdf: 913648 bytes, checksum: 55b5b764fb4e76f922d0b9c46bc92ad7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-07-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Tecnologia e Sociedade | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/10379 | pt_BR |
| dc.subject | Canal de comercialização | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | Comunidade Boa Vista de Acará | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia paraense | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::EXTENSAO RURAL | pt_BR |
| dc.title | Canais de comercialização da agricultura familiar: o caso da comunidade de Boa Vista de Acará na Amazônia paraense-Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0002-9655-394X | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0002-2925-5408 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0002-9222-8154 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Universidad de Alicante - Espanha | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigos publicados - Castanhal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_CanaisComercializacaoAgricultura.pdf | 892,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
