Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | ROCHA, Carlos Alberto Machado da | - |
| dc.creator | CAMPOS, Osvaldo Teixeira Lopes | - |
| dc.creator | SILVA, Adriele Tainá Ferreira da | - |
| dc.creator | NASCIMENTO, Erisson Pinheiro | - |
| dc.creator | COSTA, Maria do Rosário de Souza | - |
| dc.creator | CARDOSO, Walkyria Santos | - |
| dc.creator | SANTOS, João Daniel Ferraz | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5789536737681588 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6721393573862495 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7869477594843407 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4901026595151260 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2698986508500354 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0488196405901609 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2698986508500354 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T12:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-07T12:15:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Carlos Alberto Machado da; CAMPOS, Osvaldo Teixeira Lopes; SILVA, Adriele Tainá Ferreira da; NASCIMENTO, Erisson Pinheiro; COSTA, Maria do Rosário de Souza; CARDOSO, Walkyria Santos; SANTOS João Daniel Ferraz. Avaliação do perfil de trabalhadores e das condições de trabalho na pesca da Baía do Sol, Belém, PA, Brasil. Veterinária e Zootecnia, v. 29, p. 001-014. 2022. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/375. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.citation.volume | 29 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 001 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 014 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35172/rvz.2022.v29.700 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2178-3764 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/375 | - |
| dc.description.abstract | Fishing is considered one risky activity, with a high accident rate, most of which are not notified, and little training in accident prevention. In order to assess the profile and working conditions of fishermen from Baía do Sol, Mosqueiro Island, in Belém do Pará, a survey was carried out through a questionnaire applied in the form of an interview from September to November 2017. Based on the questionnaires applied (n=74), it is observed that the fishing community of Baía do Sol does not differ significantly from other fishing communities already studied. However, two characteristics gained prominence in the profile of the interviewees: the level of education, well above the average for the state of Pará; and the age group, since most of the fishermen are in the age group below 40 years. On the other hand, due to socioeconomic conditions, this fishing community and perhaps the entire category of artisanal fishermen needs attention from government agencies, in the sense of developing appropriate technologies for PPE’s, with free distribution. | en |
| dc.description.resumo | Considerada uma atividade de risco, a pesca registra um elevado índice de sinistralidades, sendo a maioria não notificada, e pouco treinamento na prevenção de acidentes. Neste sentido, com o objetivo de avaliar o perfil e as condições de trabalho de pescadores da Baía do Sol, Ilha de Mosqueiro, em Belém do Pará, foi efetivado um levantamento por meio de um questionário aplicado em forma de entrevista entre os meses de setembro e novembro de 2017. Com base nos questionários aplicados (n=74), observa-se que a comunidade de pescadores da Baía do Sol não difere de maneira significativa de outras comunidades pesqueiras já estudadas. No entanto, duas características ganharam destaque no perfil dos entrevistados: o nível de escolaridade, bem acima da média para o estado do Pará; e a faixa etária, onde grande parte dos pescadores encontra-se na faixa de idade abaixo dos 40 anos. Por outro lado, devido a condições socioeconômicas, essa comunidade pesqueira e talvez toda a categoria de pescadores artesanais precisa de atenção por parte dos órgãos governamentais, no sentido do desenvolvimento de tecnologias adequadas para EPI’s, com distribuição gratuita. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2022-09-12T21:50:33Z No. of bitstreams: 1 Artigo_AvaliaçãodoPerfildeTrabalhadores.pdf: 3166670 bytes, checksum: dbf353617711373e6305d1a81759a9da (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by gisela danin (gisela.danin@ifpa.edu.br), reason: on 2022-10-19T14:49:12Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2022-10-19T15:43:18Z No. of bitstreams: 2 Artigo_AvaliaçãoPerfilTrabalhadores.pdf: 3166670 bytes, checksum: dbf353617711373e6305d1a81759a9da (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-11-07T12:15:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_AvaliaçãoPerfilTrabalhadores.pdf: 3166670 bytes, checksum: dbf353617711373e6305d1a81759a9da (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-07T12:15:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_AvaliaçãoPerfilTrabalhadores.pdf: 3166670 bytes, checksum: dbf353617711373e6305d1a81759a9da (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNESP | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Veterinária e Zootecnia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | https://rvz.emnuvens.com.br/rvz/article/view/700/578 | pt_BR |
| dc.subject | Pesca na Baía do Sol | pt_BR |
| dc.subject | Perfil socioeconômico | pt_BR |
| dc.subject | Equipamento de proteção individual (EPI’s) | pt_BR |
| dc.subject | Fishing in Baía do Sol | en |
| dc.subject | Socioeconomic profile | en |
| dc.subject | Personal protective equipment (PPE’s) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | en |
| dc.title | Avaliação do perfil de trabalhadores e das condições de trabalho na pesca da Baía do Sol, Belém, PA, Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of workers’ profile and work conditions in fishing in Baía do Sol, Belém, PA, Brazil | en |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigos Publicados - Belém | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_AvaliaçãoPerfilTrabalhadores.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
