Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/384Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | SOUSA, Romier da Paixão | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4322101637185188 | pt_BR |
| dc.creator | ARAÚJO, William Bruno Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6409129926316435 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T12:38:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-28T12:38:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-05 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, William Bruno Silva. Adaptação de sistema de indicadores para avaliação da sustentabilidade da aldeia akrãti, povo indígena akrãtikatêjê. 2017. 96 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Castanhal, 2017. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/384. Acesso em:. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/384 | - |
| dc.description.abstract | The Akrãtikatêjê people as well as Parkatêjê and Kyikatêjê are generally known in the literature as "Gavião do Pará" and inhabit the Mãe Maria Indigenous Land, located in the municipality of Bom Jesus do Tocantins, Southeastern State of Pará. Nowadays, the Akrãtikatêjê have redesigned their strategies of involvement with nature in order to guarantee its perpetuation. These transformations-adaptations are materialized through the implementation of productive activities that they call "sustainable projects". On the other hand, they try to preserve their beliefs, traditional productive practices and worldviews. In this context, the research sought to understand these transformations in the light of sustainability. The research adopted perspective and qualitative treatment and was articulated through the Participatory Action Research (IAP). The Management System Assessment Framework Incorporating Indicators of Sustainability - MESMIS, a methodological tool guided by the systemic approach, transdisciplinarity and participation, was taken as a methodological tool. The Akrktikatêjê people can be considered an example of cultural and ethnoecological resistance, through cosmoethics, a relationship of care, respect and belonging-involvement with nature. As a result of the research, the indicators "Control and Surveillance Territory" and "Revitalization and strengthening of Culture" were developed, which can contribute to evaluate the current state of sustainability of the Akrãtikatêjê management system and to inform their future strategies | en |
| dc.description.resumo | O povo Akrãtikatêjê ao lado dos Parkatêjê e Kyikatêjê, são conhecidos genericamente na literatura como “Gavião do Pará” e habitam a Terra Indígena Mãe Maria, localizada no município de Bom Jesus do Tocantins, Sudeste do Estado do Pará. Atualmente, os Akrãtikatêjê têm redesenhado suas estratégias de envolvimento com a natureza em vista de garantir a sua perpetuação. Tais transformações-adaptações se materializam por meio da implantação de atividades produtivas que denominam de “projetos sustentáveis”. Por outro, lado, intentam conservar as suas crenças, práticas produtivas tradicionais e cosmovisões. Neste contexto, a pesquisa buscou compreender este tais transformações à luz da sustentabilidade. A pesquisa adotou perspectiva e trato qualitativo e foi articulada por meio da Investigação Ação Participativa – IAP. Tomou-se como ferramenta metodológica o Marco de Avaliação de Sistema de Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidade – MESMIS, ferramenta metodológica pautada no enfoque sistêmico, transdisciplinaridade e participação. O povo Akrãtikatêjê pode ser considerado exemplo de resistência cultural e etnoecológica, por meio da cosmoética, relação de cuidado, respeito e pertencimento-envolvimento com a natureza. Como desdobramento da pesquisa foram desenvolvidos os indicadores compostos “Controle e Vigilância Território” e “Revitalização e fortalecimento da Cultura”, que podem contribuir para avaliar o estado atual da sustentabilidade do sistema de manejo Akrãtikatêjê e abalizar suas estratégias futuras | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by leontina cunha (leontina.cunha@ifpa.edu.br) on 2022-11-23T12:48:39Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_AdaptaçãoSistemaIndicadores.pdf: 2171022 bytes, checksum: 88ab3b824f06af23858f8a906861c196 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-11-28T12:38:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_AdaptaçãoSistemaIndicadores.pdf: 2171022 bytes, checksum: 88ab3b824f06af23858f8a906861c196 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-28T12:38:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_AdaptaçãoSistemaIndicadores.pdf: 2171022 bytes, checksum: 88ab3b824f06af23858f8a906861c196 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-09-05 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.subject | Akrãtikatêjê | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Cosmoética | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | en |
| dc.subject | Cosmoethic | en |
| dc.subject | Indicator | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Adaptação de sistema de indicadores para avaliação da sustentabilidade da aldeia akrãti, povo indígena akrãtikatêjê | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
| dc.subject.linhadepesquisa | Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2925-5408 | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e teses - Castanhal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_AdaptaçãoSistemaIndicadores.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
