Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/429Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Kelly Cristina Leite da | - |
| dc.creator | SILVA, Fábio Pacheco Estumano da | - |
| dc.creator | PEREIRA, Dayan Rios | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0649210616527249 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8863917576207184 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2242823353154187 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T14:14:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T14:14:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Kelly Cristina Leite da; SILVA, Fábio Pacheco Estumano da; PEREIRA, Dayan Rios. Análise de Contribuições da Produção Tecnológica de uma ICT para a Agenda 2030. Cadernos de Prospecção, [S. l.], v. 15, n. 4, p. 1075–1089, 2022. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/429. Acesso em: | pt_BR |
| dc.citation.volume | 15 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 1075 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 1089 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.9771/cp.v15i4.49314 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2317-0026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/429 | - |
| dc.description.abstract | Agribusiness is a representative segment of the Brazilian economy and the Pará state has become expressive in agricultural production. However, economic development needs to occur linked to sustainable development so that it does not pose a risk to Amazonian biodiversity. Thus, this work sought to analyze the results of Research, Development and Innovation projects of a Scientific, Technological and of Innovation Institution (ICT) located in Pará, which develops solutions for agribusiness, to identify the contributions of this ICT to the fulfillment of the 2030 Agenda. The analyzes indicated strong contributions of the studied ICT to the fulfillment of the goals and SDGs of the 2030 Agenda through technological training, scientific biological collections and agricultural processes. At the same time, we understand that it is necessary to continue looking for methods that can measure with greater precision how contributions to the 2030 Agenda occur in view of its diversity of scope. | - |
| dc.description.resumo | O agronegócio é um segmento representativo da economia brasileira, e o Estado do Pará tem se tornado expressivo na produção agropecuária. Entretanto, o desenvolvimento econômico precisa ocorrer atrelado ao desenvolvimento sustentável para que não ofereça risco à biodiversidade Amazônica. Assim, este trabalho buscou analisar os resultados de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), localizada no Pará, que desenvolve soluções para o agronegócio, para identificar as contribuições da ICT para o cumprimento da Agenda 2030. As análises indicaram fortes contribuições da ICT estudada para o cumprimento de metas e ODS da Agenda 2030 por meio de capacitações tecnológicas, coleções biológicas científicas e processos agropecuários. Ao mesmo tempo, entende-se que é necessário continuar buscando métodos que consigam mensurar com maior precisão de que forma ocorrem as contribuições para a Agenda 2030 frente à sua diversidade de abrangência. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-05-18T14:13:39Z No. of bitstreams: 2 Artigo_AnáliseContribuiçõesProdução.pdf: 636235 bytes, checksum: 7296fd9c20593d53613a8adfba358918 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-05-18T14:14:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_AnáliseContribuiçõesProdução.pdf: 636235 bytes, checksum: 7296fd9c20593d53613a8adfba358918 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-18T14:14:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_AnáliseContribuiçõesProdução.pdf: 636235 bytes, checksum: 7296fd9c20593d53613a8adfba358918 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Cadernos de Prospecção | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.source | Disponível via email: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.source.uri | https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/49314 | pt_BR |
| dc.subject | ODS | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.subject | Technologie | en |
| dc.subject | Agribusiness | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Análise de contribuições da produção tecnológica de uma ICT para a Agenda 2030 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of Contributions of the Technological Production of an ICT to the 2030 Agenda | en |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2905-8631 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3918-1481 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1194-7155 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigos Publicados - Belém | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_AnáliseContribuiçõesProdução.pdf | 621,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
