Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/430Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ABREU, Wendel Fialho de | - |
| dc.creator | SILVA, Fábio Pacheco Estumano da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9494049470124470 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8863917576207184 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T14:57:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T14:57:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | ABREU, Wendel Fialho de; SILVA, Fábio Pacheco Estumano da. Estudo de indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e sua relação com a competitividade dos estados brasileiros com enfase ao Pará. Cadernos de Prospecção, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 108–127, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/430. Acesso em: | pt_BR |
| dc.citation.volume | 16 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 108 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 127 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.9771/cp.v16i1.48955 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2317-0026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/430 | - |
| dc.description.abstract | Science, Technology and Innovation (STI) indicators support the implementation, monitoring, evaluation and improvement of strategies and public policies. This study compares and analyzes the STI measurement approaches of the World Intellectual Property Organization (WIPO), the Science, Technology and Innovation Ministry (MCTI), of the federal government, and the State Composite Indicator of Innovation (ICEI), it also evaluates the relationship of these indicators with the competitiveness of the Federation Units (UF) and municipalities, considering deposits of Intellectual Property (IP) assets, the Public Leadership Center (CLP) competitiveness rankings, Gross Domestic Product (GDP) and Human Development Index (HDI), emphasizing the Pará state. This research concluded that the national STI measurement model does not address critical issues highlighted in the international model, nor indicators of the effectiveness of public policies. It also evidenced regional imbalances, accentuated in Pará, and an interrelationship between innovative capacity, production and technological transfer and competitiveness of the states. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) subsidiam implementação, acompanhamento, avaliação e melhoria de estratégias e políticas públicas. Este estudo compara e analisa as abordagens de mensuração de CT&I da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) do Governo Federal e do Indicador Composto Estadual de Inovação (ICEI) e, também, avalia a relação desses indicadores com a competitividade das Unidades da Federação (UF) e municípios, considerando depósitos de ativos de Propriedade Intelectual (PI), rankings de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), Produto Interno Bruto (PIB) e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), enfatizando o Pará. Esta pesquisa concluiu que o modelo de mensuração de CT&I nacional não aborda questões críticas evidenciadas no modelo internacional, nem indicadores de efetividade das políticas públicas. Também evidenciou desequilíbrios regionais, acentuados no Pará, e uma inter-relação entre capacidade inovativa, produção e transferência tecnológica e competitividade das UFs. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-05-18T14:57:35Z No. of bitstreams: 2 Artigo_EstudoIndicadoresCiência.pdf: 246131 bytes, checksum: 9866453847745fe00b51b845730bfb13 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-05-18T14:57:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_EstudoIndicadoresCiência.pdf: 246131 bytes, checksum: 9866453847745fe00b51b845730bfb13 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-18T14:57:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_EstudoIndicadoresCiência.pdf: 246131 bytes, checksum: 9866453847745fe00b51b845730bfb13 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Cadernos de Prospecção | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.source | Disponível via email: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.source.uri | https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/48955 | pt_BR |
| dc.subject | Indicador | pt_BR |
| dc.subject | Propriedade intelectual | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Indicator | pt_BR |
| dc.subject | Intellectual property | pt_BR |
| dc.subject | Innovation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Estudo de indicadores de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e sua relação com a competitividade dos estados brasileiros com ênfase ao Pará | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of science, technology and innovation (STI) indicators and their impacts on the competitiveness of brazilian states with emphasis in Pará | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0511-3632 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3918-1481 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Banco da Amazônia | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigos Publicados - Belém | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_EstudoIndicadoresCiência.pdf | 240,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
