Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/465Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, João Tavares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3301632376543477 | pt_BR |
| dc.creator | MIRANDA, Beatriz da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8105161535270372 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T13:39:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-06T13:39:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Beatriz da Silva. Adubo orgânico enriquecido com conchas de ostras na produção do coentro: uma alternativa para o aproveitamento dos resíduos da malacocultura no nordeste paraense. 2018. 86 f. Dissertação ( Mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Castanhal, 2018. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/465. Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/465 | - |
| dc.description.abstract | In the State of Pará, ostreiculture has been practiced in rural communities, mainly in the northeast mesoregion, resulting in high quantities of shells with inadequate management, promoting environmental pollution. However, in the composition of the oyster shells they contain high concentrations of Calcium and Magnesium and other nutrients in the organic form, allowing their use when associated with organic fertilizers. The present research aimed to use residual oyster shells, as an alternative source of calcium, magnesium, and other nutrients, in the enrichment of organic compound for use in organic vegetable production system, as an alternative in the proper management of solid oyster farming residues, Northeast of Paraense. The research was conducted in a greenhouse at the IFPA - Campus Castanhal Horticulture Sector, in Castanhal - PA, Brazil, in a randomized block design, with 5 treatments, 5 replicates in 25 plots. The "Verdão" coriander was cultivated in polyethylene pots of 6 kg, with the following treatments in the composition of the substrates: 1-superficial soil; 2-soil + organic compost + 3% oyster shells; 3-soil + organic compost + 6% oyster shells; 4-soil + organic compost + 9% oyster shells; and 5-soil + organic compound + 12% oyster shells. The soil surface was collected at a depth of 0.2 m, classified as a dystrophic Yellow Latosol, with low fertility, with 15.9% of saturation per base. The concentration of the organic compound in the substrate was 5 kg m2 (Cavalcante, 2015), obtained by aerobic composting in the proportion of 70% of vegetal residues (several leaves) and 30% of cassava scrapings, adding the percentages of 3%, 6%, 9% and 12% of dried and crushed oyster shells. The height (AP) and number of leaves per plant (NF) were evaluated in the coriander plant growth, and the yield, by green biomass (BV) and dry matter (BS), at 30 days of germination, and the quality of the substrates after cultivation, by the attributes (pH, Organic Matte - MO, Phosphorus - P, Calcium - Ca, Magnesium - Mg, Aluminum - Al, and Base Saturation - V). Compared to the Witness (T1), significant effects were observed with higher efficiency, from T3 (soil + organic compost + 6% oyster shells), which promoted, on average, higher performances in AP (20.64 cm) in the NF (general mean of 6.25 did not differ), in BV (4,950.26 kg ha-1) and BS (606,20 kg ha-1). In the qualitative attributes of the substrates, the greatest efficiencies were from T2 (soil + organic compost + 3% oyster shells), an adequate level to raise the V index to 88.78%, compared to the control (15.91%), attributed to elevation of pH (from 4.9 to 6.75), MO (from 14.4 to 23.9 g kg-1), Ca (from 0.3 to 5.65 cmolc dm-3), from Mg (from 0.2 to 1.65 cmolc dm-3), from P (from 6.0 to 155.55 mg dm-3), and reduction of Al (from 1.0 cmolcdm-3 to 0).Based on the results, it was concluded that the organic compound produced by composting with vegetable residues, of cassava scrapings and oyster shells from the 3% concentration promoted the improvement of substrate quality for coriander and other healthy vegetables, in organic production system under the environmental conditions of the present study. | pt_BR |
| dc.description.resumo | No Estado do Pará, a ostreicultura vem sendo praticada, principalmente, nas comunidades rurais da mesorregião Nordeste paraense, resultando em elevadas quantidades de conchas com gerenciamento inadequado, promovendo a poluição ambiental. Todavia, na composição das conchas de ostras contêm altas concentrações de Cálcio e Magnésio e de outros nutrientes na forma orgânica, possibilitando seu aproveitamento quando associadas aos adubos orgânicos. A presente pesquisa objetivou utilizar conchas residuais de ostras, como fonte alternativa de Cálcio, Magnésio, e de outros nutrientes, no enriquecimento de composto orgânico para uso em sistema de produção orgânica de hortaliças, como alternativa no gerenciamento adequado dos resíduos sólidos da ostreicultura, no Nordeste Paraense. A pesquisa foi conduzida em casa de vegetação no Setor de Horticultura do IFPA - Campus Castanhal, em Castanhal - PA, no delineamento em blocos casualizados, com 5 tratamentos, 5 repetições em 25 parcelas. O coentro cultivar ―Verdão‖ foi cultivado em vasos de polietileno de 6 kg, tendo na composição dos substratos os seguintes tratamentos: 1-solo superficial; 2-solo+composto orgânico+3 % conchas de ostras; 3-solo+composto orgânico+6 % conchas de ostras; 4-solo+composto orgânico+9 % conchas de ostras; e 5-solo+composto orgânico+12 % conchas de ostras.O solo superficial foi coletado à profundidade de 0,0-0,2m, classificado como Latossolo Amarelo distrófico, de baixa fertilidade, com 15,9% de saturação por bases. A concentração do composto orgânico no substrato foi de 5 kgm2 (Cavalcante, 2015), obtido por compostagem aeróbica na proporção de 70% de resíduos vegetais (folhas diversas) e 30% de raspas de mandioca, adicionado os porcentuais de 3 %, 6 %, 9 % e 12 % de conchas de ostras secas e trituradas. No crescimento da planta do coentro avaliou-se a altura (AP) e número de folhas por planta (NF), e a produtividade, pela biomassa verde (BV) e seca (BS), aos 30 dias da germinação, e a qualidade dos substratos após cultivo, pelos atributos (pH, Matéria Orgânica - MO, Fósforo - P, Cálcio - Ca, Magnésio - Mg, Alumínio - Al, e Saturação por Bases - V). Em comparação à Testemunha (T1), constataram-se efeitos significativos com maior eficiência, a partir do T3 (solo+composto orgânico+6 % conchas de ostras), que promoveu, em média, desempenhos superiores, em AP (20,64 cm), no NF (média geral de 6,25 não se diferenciou), em BV (4.950,26 kg ha-1) e BS (606,20 kg ha-1). Nos atributos qualitativos dos substratos, as maiores eficiências foram a partir do T2 (solo+composto orgânico+3 % conchas de ostras), nível adequado para elevar o índice V à 88,78%, comparada ao da testemunha (15,91%), atribuído à elevação do pH (de 4,9 a 6,75), da MO (de 14,4 a 23,9 g kg-1), de Ca (de 0,3 a 5,65 cmolc dm-3), de Mg (de 0,2 a 1,65 cmolc dm-3), de P (de 6,0 a 155,55 mg dm-3), e redução de Al (de 1,0 cmolc dm-3 a 0,00). Em função dos resultados, conclui-se que o composto orgânico produzido por compostagem com resíduos vegetais, raspas de mandioca e conchas de ostras, a partir da concentração de 3%, promoveu a melhoria da qualidade do substrato para cultivos de coentro e demais hortaliças saudáveis, em sistema orgânico de produção nas condições ambientas do presente estudo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by leontina cunha (leontina.cunha@ifpa.edu.br) on 2023-04-26T19:59:43Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_ AduboOrgânicoEnriquecido.pdf: 2906493 bytes, checksum: 6154d3ccba0adbd4830cfae9c3b6b9a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-06-06T13:39:11Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_ AduboOrgânicoEnriquecido.pdf: 2906493 bytes, checksum: 6154d3ccba0adbd4830cfae9c3b6b9a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-06T13:39:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_ AduboOrgânicoEnriquecido.pdf: 2906493 bytes, checksum: 6154d3ccba0adbd4830cfae9c3b6b9a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.source | Disponível por CD ROM | pt_BR |
| dc.subject | Compostagem | pt_BR |
| dc.subject | Horticultura orgânica | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo da malacocultura | pt_BR |
| dc.subject | Composting | en |
| dc.subject | Organic horticulture | en |
| dc.subject | Malacoculture residue | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Adubo orgânico enriquecido com conchas de ostras na produção do coentro: uma alternativa para o aproveitamento dos resíduos da malacocultura no nordeste paraense | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.linhadepesquisa | Gestão de Empreendimentos Agroalimentares | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6574-3858 | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e teses - Castanhal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_ AduboOrgânicoEnriquecido.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
