Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/568Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Valdinei Mendes da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2141364925176050 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | SOUZA, Cezarina Maria Nobre | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4638345244640854 | pt_BR |
| dc.creator | NASCIMENTO, Anna Jessyca Corrêa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2456528209758151 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T18:45:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T18:45:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-16 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Anna Jessyca Corrêa. Estado da arte das tecnologias sociais de esgotamento sanitário: conceitos e principais alternativas aplicadas na Amazônia. 2021. Monografia (Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/568. Acesso em: ... | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/568 | - |
| dc.description.abstract | This paper aimed to map the main concepts and types of Social Technologies of Sanitation Service deployed or indicated for the Amazon seeking to certify what fits best and contribute in the systematization of reported applications in different sources of bibliographic research. A search was carried out for experiences and indications of Social Technologies of Sanitation Service in the Amazon and in the analysis of the results was applied the Discourse of the Collective Subject (DCS) method. A total of 26 publications were gathered and four Social Technologies were found, these are: Wetland – systems root zone, Dry Toilet, Biodigester Septic Tank and Evapotranspiration Tank. The 14 DCs composition showed that the Social Technologies of sanitation service applied in Amazon are low cost, easy to learn and to appropriate; construction, execution and maintenance are sustainable, to generate income, improve the quality of life are reapplicable and easily adaptable. Among the ST's, the Dry Toilet and the Biodigester Septic Tank proved to be the most appropriate to the riverside regions by the constructive characteristics that adapt more easily to these enviroments. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho objetivou mapear os principais conceitos e tipos de Tecnologias Sociais de esgotamento sanitário implantados ou indicados para Amazônia, buscando constatar o “estado da arte” e contribuir na sistematização das aplicações relatadas nas diferentes fontes de pesquisa bibliográfica. Foi realizada busca de experiências ou indicações de Tecnologias Sociais de esgotamento sanitário na Amazônia e na análise dos resultados foi aplicado o método DSC - Discurso do Sujeito Coletivo. Foram reunidas 26 publicações, encontradas quatro Tecnologias Sociais: Wetland - Sistema de zona de raízes, Banheiro seco, Fossa Séptica Biodigestora, Tanque de Evapotranspiração. A composição de 14 DCS´s revelou que as Tecnologias sociais de esgotamento sanitário aplicadas na Amazônia são de baixo custo, de fácil aprendizagem e apropriação, construção, operação e manutenção, são sustentáveis, geram renda, melhoram a qualidade de vida, são reaplicáveis e de fácil adaptação. Entre as TS´s o Banheiro seco e a Fossa Séptica Biodigestora demonstraram ser mais viáveis para regiões ribeirinhas por suas características construtivas que se adaptam com maior facilidade em tais ambientes. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2025-02-24T16:43:46Z No. of bitstreams: 1 Monografia_EstadoArteTecnologias.pdf: 2122499 bytes, checksum: edf3a11094e29bb3f8e9fd990c3fff10 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2025-03-11T18:45:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Monografia_EstadoArteTecnologias.pdf: 2122499 bytes, checksum: edf3a11094e29bb3f8e9fd990c3fff10 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-11T18:45:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia_EstadoArteTecnologias.pdf: 2122499 bytes, checksum: edf3a11094e29bb3f8e9fd990c3fff10 (MD5) Previous issue date: 2021-12-16 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia social | pt_BR |
| dc.subject | Esgotamento sanitário | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Sujeito coletivo – discurso | pt_BR |
| dc.subject | Social technology | pt_BR |
| dc.subject | Sanitation service | pt_BR |
| dc.subject | Amazon | pt_BR |
| dc.subject | Public health care | pt_BR |
| dc.subject | Discourse of the collective subject | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| dc.title | Estado da arte das tecnologias sociais de esgotamento sanitário: conceitos e principais alternativas aplicadas na Amazônia | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.linhadepesquisa | Tecnologia social | pt_BR |
| dc.subject.areadeconcentracao | Saneamento | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationcol1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografias de Especialização - Belém | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_EstadoArteTecnologias.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
