Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/570Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Valdinei Mendes da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2141364925176050 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Jaqueline Maria Soares da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0858733477253042 | pt_BR |
| dc.creator | ALMEIDA, Fernando Felipe Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T19:32:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T19:32:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-24 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Fernando Felipe Soares. Utilização de ferramenta colaborativa no mapeamento de áreas propícias para o provimento de tecnologia sociais em saneamento. 2021. 69 f. Monografia (Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/570. Acesso em:--- | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/570 | - |
| dc.description.abstract | Unplanned population growth causes major disruptions to urban development, especially for inefficient basic sanitation. Today, urbanization and its phenomena can be studied more efficiently through geographic information systems. Furthermore, the advancement of information technology has also promoted the popularization of the use of cartography and geoprocessing, which are intuitively used in smartphones. With this power, cartography came to be used as an instrument of self-assertion in the spatial context, translated by the claim of rights by common people. This, added to the growth of experiences in social technologies and the need for greater popular participation in government decisions, justified the elaboration of this research. In this sense, this work proposed the use of a collaborative tool for the development of social technologies in sanitation, through the mapping of the most needy or proper areas, promoting a reflection on the use of geospatial data made available in this work by communities and social organizations. The characterization of the research was defined as a qualitative-quantitative approach. The methodology began with the collection of geospatial information and data provided by official agencies and other studies to map the concentration of subnormal agglomerates in the neighborhoods of Belém. Subsequently, the situation of basic sanitation in the city was analyzed and, with the information extracted, the neighborhoods of Belém with the most deficits were weighted so that, together with the inhabited islands, was elaborate the map of the proper areas for the development of social sanitation technologies. As a result of the mappings, 26 neighborhoods and 17 islands were selected, within the municipal limits. Finally, it was also discussed by whom and how the information generated could be used in the municipality and made available through a link and QR Code, access to the collaborative tool Google My Maps, with all the geospatial data used in the research. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento populacional sem o devido planejamento causa grandes transtornos ao desenvolvimento urbano, destacando-se pela falta de saneamento básico. Hoje, a urbanização e seus fenômenos podem ser estudados de forma mais eficiente através dos sistemas de informações geográficas. Ademais, o avanço da informática também promoveu a popularização do uso da cartografia e do geoprocessamento, sendo utilizados intuitivamente nos smartphones. Com esse poder, a cartografia passou a ser utilizada como instrumento de autoafirmação no contexto espacial, traduzida pela reivindicação direitos por pessoas comuns. Isto, somado ao crescimento de experiências em tecnologias sociais e a necessidade de uma maior participação popular nas decisões governamentais, justificaram a elaboração desta pesquisa. Nesse sentido, este trabalho propôs a utilização de ferramenta colaborativa para o desenvolvimento de tecnologias sociais em saneamento, por meio do mapeamento das áreas mais propícias ou necessitadas, promovendo a reflexão do uso dos dados geoespaciais disponibilizados neste trabalho por comunidades e organizações sociais. A caracterização da pesquisa foi definida como de abordagem quali-quantitativa, de natureza aplicada, explicativa e de levantamento. A metodologia, contou inicialmente com a coleta de informações e dados geoespaciais disponibilizados por órgãos oficiais e outros estudos para o mapeamento da concentração de aglomerados subnormais nos bairros de Belém. Em seguida, analisou-se a situação do saneamento básico no município e, com as informações extraídas ponderou-se os bairros de Belém com mais déficits para que, juntamente com as ilhas habitadas, fosse elaborado o mapa das áreas mais propícias para o desenvolvimento de tecnologias sociais em saneamento. Como resultado dos mapeamentos, foram selecionados 26 bairros e mais 17 ilhas, dentro dos limites municipais. Por fim, ainda foi discutido por quem e como as informações geradas poderiam ser utilizadas no município e disponibilizados via link e QR Code o acesso à ferramenta colaborativa Google My Maps, com todos os dados geoespaciais usados na pesquisa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2025-02-20T16:48:02Z No. of bitstreams: 1 Monografia_UtilizaçãodeFerramentaColaborativa.pdf: 3106538 bytes, checksum: b513724f305ffa687f9f841c0974a21e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2025-03-11T19:32:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Monografia_UtilizaçãodeFerramentaColaborativa.pdf: 3106538 bytes, checksum: b513724f305ffa687f9f841c0974a21e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-11T19:32:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia_UtilizaçãodeFerramentaColaborativa.pdf: 3106538 bytes, checksum: b513724f305ffa687f9f841c0974a21e (MD5) Previous issue date: 2021-08-24 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Participação social | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject | Peripheral area | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessing | pt_BR |
| dc.subject | Social participation | pt_BR |
| dc.subject | Sanitation | pt_BR |
| dc.subject | Urbanization | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| dc.title | Utilização de ferramenta colaborativa no mapeamento de áreas propícias para o provimento de tecnologia sociais em saneamento | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.subject.areadeconcentracao | Saneamento | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationcol1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias de Especialização - Belém | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_UtilizaçãodeFerramentaColaborativa.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
