Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/592Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | LUZ, Patrícia Teresa Souza da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6598506622515622 | pt_BR |
| dc.creator | MELO, Caroline Corrêa de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9582250147155770 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T11:56:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-05T11:56:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-27 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Caroline Corrêa de. Uso do catalisador heterogêneo derivado da biomassa residual do caroço de açaí (Euterpe oleracea Mart.) para obtenção de biodiesel. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/592. Acesso em: --. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/592 | - |
| dc.description.abstract | Heterogeneous catalysis arises with the proposal to develop cleaner, safer and more economically viable processes to produce esters. Within this context, the production of heterogeneous catalysts of low cost and high catalytic activity is also encouraged. The reuse of biomass residues as raw material for the production of microporous carbons is already common. In this work, the Açaí pit (Euterpe oleracea Mart.), an Amazonian biomass residue from the processing of Açaí fruits, were carbonized at different temperatures 600 °C, 700 °C and 800 °C followed by biochar functionalization processes carried out by sulfonation with concentrated sulfuric acid at 200 °C for 4 h. The materials were characterized by determining the density of sulfonic groups, Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersion X-Ray Spectroscopy (EDS), N2 Adsorption-Desorption and X-ray Diffraction. of the material under the reaction conditions in the esterification reaction: molar ratio oleic acid/methanol 1:20, catalyst concentration 5%, temperature 120°C for 1.5 h. A conversion in methyl esters of 98% was obtained and keeping in the second reactional cycle conversion of 90% shows that the material presents promising results for obtaining heterogeneous sulfonated catalysts from the residual biomass of the Açaí seed, applied in the process of biodiesel production. | en |
| dc.description.resumo | A catálise heterogênea surge com a proposta de desenvolver processos mais limpos, mais seguros e economicamente viáveis para produzir ésteres. Dentro desse contexto, também é incentivado à produção de catalisadores heterogêneos de baixo custo e alta atividade catalítica. Já é comum o reaproveitamento de resíduos da biomassa como matéria-prima para produção de carbonos microporosos. Neste trabalho, o caroço de Açaí (Euterpe oleracea Mart.), um resíduo da biomassa Amazônica proveniente do processamento de frutos do Açaí, foram carbonizados em diferentes temperaturas 600 °C, 700 ºC e 800 °C em seguida por processos de funcionalização dos biocarvões realizado por sulfonação com ácido sulfúrico concentrado a 200 °C a 4 h. Os materiais foram caracterizados quanto à determinação da densidade de grupos sulfônicos, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Raios-X por Dispersão em Energia (EDS), Adsorção-desorção de N2 e Difração de raios-X. A eficiência catalítica do material sob as condições de reação na reação de esterificação: razão molar ácido oleico/metanol 1:20, concentração de catalisador 5%, temperatura de 120°C por 1,5 h. Obtevese uma conversão em ésteres metílicos de 98% e mantendo-se no segundo ciclo reacional conversão de 90% mostra que o material apresenta resultados promissores para a obtenção de catalisadores heterogêneos sulfonados a partir da biomassa residual do caroço de Açaí, aplicados no processo de produção de biodiesel. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2025-03-26T17:31:56Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_UsoCatalisadorHeterogêneo ok.pdf: 1494070 bytes, checksum: 188682ba808170975f0544a49219bddc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2025-05-05T11:56:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_UsoCatalisadorHeterogêneo ok.pdf: 1494070 bytes, checksum: 188682ba808170975f0544a49219bddc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-05T11:56:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_UsoCatalisadorHeterogêneo ok.pdf: 1494070 bytes, checksum: 188682ba808170975f0544a49219bddc (MD5) Previous issue date: 2022-12-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa | pt_BR |
| dc.subject | Caroço de açaí | pt_BR |
| dc.subject | Catálise Heterogênea | pt_BR |
| dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
| dc.subject | Bioma | pt_BR |
| dc.subject | Acai seed | en |
| dc.subject | Heterogeneou acid catalysi and biodiesel | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| dc.title | Uso do catalisador heterogêneo derivado da biomassa residual do caroço de açaí (Euterpe oleracea Mart.) para obtenção de biodiesel | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0000-2001-0589 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.areadeconcentracao | Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0936-122X | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses - Belém | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_UsoCatalisadorHeterogêneo ok.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
