Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | FERNANDEZ, Oscar Jesus Choque | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5573769619153861 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | GOMES, Laércio Gouvêa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5907468972539239 | pt_BR |
dc.creator | RIBEIRO, Jessyca Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T16:48:20Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T16:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Jessyca Lima. Caracterização de um solo composto por caroço de açaí utilizando como aterro em uma área residencial de Barcarena. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/232. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/232 | - |
dc.description.resumo | O estudo em questão se concentrou em caracterizar um solo utilizado como aterro, com caroço de açaí, vislumbrando, a inserção do resíduo do fruto de açaí no nivelamento de solo. Amostras de perfis de aterro foram obtidas em Barcarena/PA, e submetidas a estudos de caracterização físico-química e ensaios mecânicos utilizando diversas técnicas, tanto analíticas quanto mecânicas. As amostras apresentaram quartzo, caulinita, anatásio e goethita, como os principais minerais nos perfis, com distintas variações em profundidade, isso fica demonstrado pela presença predominante de SiO2 e Al2O3 seguida de baixos teores de Fe2O3 e TiO2. Teores de K2O, CaO, MgO e ZrO2 são acessórios. Apresenta quantidades significativas de material volátil. O perfil do solo superficial está constituído por pedregulho e areia em maior proporção que silte e argila, tornando-os permeáveis sem restringir a percolação de efluentes do material orgânico, ou seja, dos resíduos de açai em camadas mais profundas. O solo muito arenoso apresentou menor limite de liquidez devido a menores percentagens da fração argila no solo. Isso, inclusive, influenciou no método de determinação do limite de liquidez e, portanto, nos valores do índice de plasticidade. A granulometria do solo influi significativamente sobre os limites de consistência do solo da área estudada, sendo que quanto maior a porcentagem da fração areia, menor a plasticidade do solo. Das amostras estudadas uma se destaca por apresentar liquidez e plasticidade adequadas para amostras de solo em aterros. Assim sendo, o material de uma das amostras tem característica plástica podendo ser viável como material para construção e como pode ser usufruído pela comunidade em terrenos residenciais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-09-16T16:47:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_CaracterizaçãoSoloComposto.pdf: 2098726 bytes, checksum: b3d8abc4052b47dc5a87f5b3ceb78476 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-09-16T16:48:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_CaracterizaçãoSoloComposto.pdf: 2098726 bytes, checksum: b3d8abc4052b47dc5a87f5b3ceb78476 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-16T16:48:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_CaracterizaçãoSoloComposto.pdf: 2098726 bytes, checksum: b3d8abc4052b47dc5a87f5b3ceb78476 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.source.uri | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=8627769 | pt_BR |
dc.subject | Caracterização físico – química | pt_BR |
dc.subject | Caroço | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Barcarena | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.title | Caracterização de um solo composto por caroço de açaí utilizando como aterro em uma área residencial de Barcarena | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | Materiais não metálicos | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | Caracterização, processamento e aplicação de materiais | pt_BR |
dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.contributor.affiliationcol1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | 0000-0002-8474-0748 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_CaracterizaçãoSoloComposto.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons