Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/258
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Avaliação da toxicidade e atividade moluscicida do óleo essencial Cinnamomum zeylanicum Blume contra o caramujo Biomphalaria glabrata (Say, 1818) |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of toxicity and molluscicidal activity of the essential oil Cinnamomum zeylanicum Blume against the snail Biomphalaria glabrata (Say, 1818) |
Autor(es): | GOMES, Paulo Roberto Barros REIS, Jonas Batista SILVA, Jeremias Caetano da OLIVEIRA, Rayone Wesly Santos de PAULA, Maria do Livramento de LOUZEIRO, Hilton Costa MOUCHREK FILHO, Victor Elias FONTENELE, Maria Alves |
Resumo: | Este trabalho determina a toxicidade e o efeito moluscicida do óleo extraído das folhas de Cinnamomum zeylanicum Blume contra o caramujo Biomphalaria glabrata (Say, 1818). Para isso, o óleo essencial foi extraído quantitativamente por hidrodestilação. Em seguida, quantificações de seus componentes foram realizadas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-MS) e a toxicidade e atividade moluscicida do óleo foram testadas, respectivamente, contra Artemia salina e caramujos Biomphalaria glabrata (Say, 1818). A concentração letal (CL50) foi calculada a partir dos métodos Reed-Muench & Pizzi, respectivamente, para toxicidade e teste moluscicida. Os resultados das análises cromatográficas mostraram que o óleo possui 83% de eugenol (constituinte majoritário) e 2,5% de humuleno (componente minoritário). Na avaliação de toxicidade, o óleo foi considerado moderadamente tóxico com uma CL50 de 162,1 mg.L-1 ± 2,80, com intervalo de confiança de 95%, enquanto a atividade moluscicida apresentou concentração letal de 50% (CL50) de 18,62 mg.L-1 ± 2,18, com intervalo de confiança de 95%. Portanto, o óleo é ativo contra o caramujo Biomphalaria glabrata. |
Abstract: | This work determines the toxicity and the molluscicidal effect of the oil extracted from the leaves of Cinnamomum zeylanicum Blume against the snail Biomphalaria glabrata (Say, 1818). For this, the essential oil was extracted quantitatively by hydrodistillation. Then, quantifications of its components were performed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (CG-MS) and the toxicity and molluscicidal activity of the oil were tested, respectively, against Artemia salina and snails Biomphalaria glabrata (Say, 1818). The lethal concentration (LC50) was calculated from the Reed-Muench & Pizzi methods, respectively, for toxicity and molluscicide testing. The results of the chromatographic analysis showed that the oil has 83% eugenol (majority constituent) and 2.5% humulene (minority component). In the toxicity evaluation, the oil was considered to be moderately toxic with a LC50 of 162.1 mg.L-1 ± 2.80, with a 95% confidence interval, while the molluscicidal activity presented a lethal concentration of 50% (LC50) of 18.62 mg. L-1 ± 2.18, with a 95% confidence interval. Therefore, the oil is active against the snail Biomphalaria glabrata. |
Palavras-chave: | Eugenol Esquistossomose Composto volátil Hidrodestilação Biomphalaria glabrata Artemia salina Schistosomiasi Volatile compound Hydrodistillation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Colombia |
Instituição: | Universidad Nacional de Colombia |
Citação: | GOMES, Paulo Roberto Barros; REIS, Jonas Batista; SILVA, Jeremias Caetano da; OLIVEIRA, Rayone Wesly Santos de; PAULA, Maria do Livramento de; LOUZEIRO, Hilton Costa; MOUCHEREK FILHO, Victor Elias; FONTENELE, Maria Alves. Avaliação da toxicidade e atividade moluscicida do óleo essencial Cinnamomum zeylanicum Blume contra o caramujo Biomphalaria glabrata (Say, 1818). Revista colombiana de ciencias químico-farmacéuticas, Bogotá, v.1, n. 48, p. 112-127, 2019. DOI: https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v48n1.80069. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/258. Acesso em:. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v48n1.80069 |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/258 |
Data do documento: | 2019 |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados - Paragominas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_AvaliaçãoToxicidadeAtividade.pdf | 279,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons