Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/337
metadata.dc.type: | Tese |
Título : | Estudos citogenéticos em cromossomos holo e monocêntricos de escorpiões amazônicos |
metadata.dc.creator: | ALMEIDA, Bruno Rafael Ribeiro de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | PIECZARKA, Julio Cesar |
metadata.dc.description.resumo: | A Ordem Scorpiones reúne cerca de 1950 espécies, com distribuição em quase todos os continentes do mundo, a exceção da Antártida. Do ponto de vista citogenético, Scorpiones apresenta: (1) cromossomos holocêntricos em Buthidae e monocêntricos nas demais famílias; (2) meiose aquiasmática em indivíduos machos de todas as famílias; (3) alta frequência de rearranjos do tipo fusão/fissão, translocações e inversões em estado heterozigoto; (4) presença de multivalentes meióticos, que podem exibir configurações distintas aos níveis inter ou intrapopulacional. Até o presente momento, os mecanismos moleculares e cromossômicos responsáveis pela manutenção deste sistema genético ainda são pouco compreendidos. O presente estudo visou estudar a organização cromossômica, comportamento meiótico e evolução dos cromossomos holo e monocêntricos de escorpiões amazônicos, utilizando imunocitogenética, cariotipagem, mapeamento de DNAs repetitivos por FISH, análise filogenética e RT-PCR em 8 espécies pertencentes às famílias Buthidae (Tityus metuendus, Tityus silvestris e Tityus maranhensis), Chactidae (Neochactas parvulus, Brotheas amazonicus, Brotheas silvestris e Brotheas paraensis) e Hormuridae (Opisthacanthus cayaporum). Nossos resultados mostraram variações geográficas nos cariótipos de T. metuendus (2n = 12 ou 18), B. amazonicus (2n = 50 ou 52) e Tityus silvestris (2n = 16 ou 24). Durante meiose I em T. maranhensis, associações quadrivalentes apresentam atraso no processo sináptico em relação à bivalentes, porém regiões assinápticas no centro deste multivalente não sofrem inativação transcricional por γH2AX. Nesta mesma espécie, cromossomos apresentam atividade holocinética em metáfase I, e telocinética em metáfase II. Quanto a meiose aquiasmática em T. silvestris observamos formação e reparo de DSBs, e expressão de enzimas de reparo mismatch (MLH1, MLH3, MSH5) e MUS81 em ambos os sexos. Neste escorpião o avanço da sinapse é associado a aumento da quantidade de formação de cromatina rica em H3K27me3. Multivalentes meióticos e extensos heteromorfismos de clusters DNAr 45S (com colocalização deste rDNA e U2 snDNA em alguns indivíduos) também foram registrados em B. amazonicus 2n = 52, podendo sua origem pode estar relacionada a translocações múltiplas. Em N. parvulus (2n = 56), um cariótipo altamente bimodal foi observado, possivelmente resultante de fusão/fissão de cromossomos de tamanho regular. Finalmente, o cariótipo de O. cayaporum (2n = 50), demonstrou sequências teloméricas intersticiais de natureza heterocromática, que formam associações heterólogas 20 temporárias no paquíteno, contribuindo para segregação correta dos cromossomos homólogos. Em conjunto, nossos dados revelam possível formação de espécies crípticas, bem como diferentes tendências de evolução cromossômica específicas de cada família analisada no presente estudo, e um conjunto de adaptações que favorecem a ocorrência simultânea de meiose aquiasmática e rearranjos heterozigotos em Scorpiones. |
Palabras clave : | Scorpione Meiose aquiasmática Multivalente meiótico Cromossomo holocêntrico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular |
Citación : | ALMEIDA, Bruno Rafael Ribeiro de. Estudos citogenéticos em cromossomos Holo e monocêntricos de escorpiões amazônicos. 2021. 213f. Tese (Doutorado em Genética e Biologia Molecular) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/337. Acesso em: |
metadata.dc.rights: | Acesso aberto |
URI : | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/337 |
Fecha de publicación : | 9-jul-2021 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações e Teses - Itaituba |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_EstudosCitogenéticosCromossomos.pdf | 8,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons