Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/360
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DE PAULA, Milton José | - |
dc.creator | XERENTE, Valcir Sumekwa | - |
dc.creator | SILVA, Aion Angelu Ferraz | - |
dc.creator | GODOY, Bruno Spacek | - |
dc.creator | PEZZUTI, Juarez Carlos Brito | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7284172095335585 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1137427568891206 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6391158514262207 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4036516695601666 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3852277891994862 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T17:41:12Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T17:41:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | DE PAULA, Milton José et al. Collaborative research and the hunting in the Brazilian Cerrado: the case of Xerente Indigenous Land. Biota Neotrop., [S. l.], v. 18, n. 4, 2018. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/360. Acesso em: . | pt_BR |
dc.citation.volume | v. 18 | pt_BR |
dc.citation.issue | n. 4 | pt_BR |
dc.citation.spage | p. 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | p. 8 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2018-0556 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1676-0611 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/360 | - |
dc.description.abstract | Abstract: This paper presents a study of the hunting activities on Xerente Indigenous Land (XIL) in the Brazilian Cerrado. We used data from a Hunting Monitoring Program from eight villages to evaluate the effects of village age, distance from village to town and season (wet and dry) on the composition of hunted species, animals and biomass killed and availability of preferred game-species. We also assessed for any indication of fauna depletion around the villages. Distance from village to town and season were the only variables which affected composition. Preferred species occured more often in villages closer to the town. However, these villages present strong indications of local game-species depletion. The hunters’ great capacity for spatial movement can eliminate this effect. Animals and biomass killed was high in the dry season. Game-species composition between seasons can avoid the overexploitation of some sensitive species, such as low-land tapir. These results are important in the design of local management and conservation plans. Our results also contribute to further understanding the impacts of hunting in open Neotropical environments. | en |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta um estudo sobre a atividade de caça na Terra Indígena Xerente (TIX), Cerrado brasileiro. Utilizamos dados do Programa de Monitoramento de Caça em oito aldeias para avaliar os efeitos da idade da aldeia, a distância da aldeia para cidade e a estação (úmida e seca) sobre a composição de espécies caçadas, animais e biomassa abatidos e a disponibilidade de espécies preferidas para o consumo. Também avaliamos a indicação de depleção da fauna ao redor das aldeias. Distância da aldeia para a cidade e estação foram as únicas variáveis que afetaram a composição das espécies. Espécies preferidas ocorreram mais frequentemente em aldeias mais próximas à cidade. No entanto, essas aldeias apresentam fortes indicativos de depleção local das espécies. Entretanto, a grande capacidade de locomoção dos caçadores pode eliminar esse efeito. Animais e biomassa abatidos foram maiores durante a estação seca. A composição das espécies cinegéticas entre as estações pode evitar a exploração excessiva de algumas espécies sensíveis, como a anta. Esses resultados são importantes na elaboração de planos locais de manejo e conservação. Nossos resultados também contribuem para o melhor entendimento dos impactos da caça em ambientes neotropicais abertos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by ariane Nascimento (ariane.nascimento@ifpa.edu.br) on 2022-10-20T13:02:14Z No. of bitstreams: 2 Artigo_CollaborativeResearchHunting.pdf: 4033374 bytes, checksum: 423a87bd5e43c1ee4fd9e7482769f9bc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Junior Almeida (junior.almeida@ifpa.edu.br) on 2022-10-20T17:41:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_CollaborativeResearchHunting.pdf: 4033374 bytes, checksum: 423a87bd5e43c1ee4fd9e7482769f9bc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-20T17:41:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_CollaborativeResearchHunting.pdf: 4033374 bytes, checksum: 423a87bd5e43c1ee4fd9e7482769f9bc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Virtual da Biodiversidade | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | BIOTA-FAPESP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Biota Neotropica | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível via e-mail: repositorio.altamira@ifpa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Game fauna | en |
dc.subject | Indigenou | en |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Conservation | en |
dc.subject | Participatory monitoring | en |
dc.subject | Fauna cinegética | pt_BR |
dc.subject | Indígena | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento participativo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Collaborative research and the hunting in the Brazilian Cerrado: the case of Xerente Indigenous Land | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9316-1222 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7155-4551 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9751-9885 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5409-8336 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados - Altamira |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_CollaborativeResearchHunting.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons