Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/360
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Collaborative research and the hunting in the Brazilian Cerrado: the case of Xerente Indigenous Land |
metadata.dc.creator: | DE PAULA, Milton José XERENTE, Valcir Sumekwa SILVA, Aion Angelu Ferraz GODOY, Bruno Spacek PEZZUTI, Juarez Carlos Brito |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo apresenta um estudo sobre a atividade de caça na Terra Indígena Xerente (TIX), Cerrado brasileiro. Utilizamos dados do Programa de Monitoramento de Caça em oito aldeias para avaliar os efeitos da idade da aldeia, a distância da aldeia para cidade e a estação (úmida e seca) sobre a composição de espécies caçadas, animais e biomassa abatidos e a disponibilidade de espécies preferidas para o consumo. Também avaliamos a indicação de depleção da fauna ao redor das aldeias. Distância da aldeia para a cidade e estação foram as únicas variáveis que afetaram a composição das espécies. Espécies preferidas ocorreram mais frequentemente em aldeias mais próximas à cidade. No entanto, essas aldeias apresentam fortes indicativos de depleção local das espécies. Entretanto, a grande capacidade de locomoção dos caçadores pode eliminar esse efeito. Animais e biomassa abatidos foram maiores durante a estação seca. A composição das espécies cinegéticas entre as estações pode evitar a exploração excessiva de algumas espécies sensíveis, como a anta. Esses resultados são importantes na elaboração de planos locais de manejo e conservação. Nossos resultados também contribuem para o melhor entendimento dos impactos da caça em ambientes neotropicais abertos. |
Resumen : | Abstract: This paper presents a study of the hunting activities on Xerente Indigenous Land (XIL) in the Brazilian Cerrado. We used data from a Hunting Monitoring Program from eight villages to evaluate the effects of village age, distance from village to town and season (wet and dry) on the composition of hunted species, animals and biomass killed and availability of preferred game-species. We also assessed for any indication of fauna depletion around the villages. Distance from village to town and season were the only variables which affected composition. Preferred species occured more often in villages closer to the town. However, these villages present strong indications of local game-species depletion. The hunters’ great capacity for spatial movement can eliminate this effect. Animals and biomass killed was high in the dry season. Game-species composition between seasons can avoid the overexploitation of some sensitive species, such as low-land tapir. These results are important in the design of local management and conservation plans. Our results also contribute to further understanding the impacts of hunting in open Neotropical environments. |
Palabras clave : | Game fauna Indigenou Cerrado Conservation Participatory monitoring Fauna cinegética Indígena Conservação Monitoramento participativo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Instituto Virtual da Biodiversidade |
metadata.dc.publisher.initials: | BIOTA-FAPESP |
Citación : | DE PAULA, Milton José et al. Collaborative research and the hunting in the Brazilian Cerrado: the case of Xerente Indigenous Land. Biota Neotrop., [S. l.], v. 18, n. 4, 2018. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/360. Acesso em: . |
metadata.dc.rights: | Acesso aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2018-0556 |
URI : | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/360 |
Fecha de publicación : | 2018 |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados - Altamira |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_CollaborativeResearchHunting.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons