Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/379
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES, Jean da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3742643746676179 | pt_BR |
dc.creator | RODRIGUES, Marcelo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7561742768294691 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T10:06:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T10:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Marcelo. Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de campos de deslocamento e deformação por correlação digital de imagem. 2022. 100 f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Materiais) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/379. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/379 | - |
dc.description.abstract | Digital Image Correlation (DIC) is a technique that aims to calculate displacement and deformations of different materials without contact and presents itself as an alternative to conventional strain gauge techniques. This work aims to develop an algorithm for the determination of deformations of specimens through the DIC method in Matlab, for this purpose specimens were used in aluminum, epoxy and polyester polymers and composites with red mud and with jute and mauve fibers, on which textures were applied in the useful area for tracking the points of interest, being then subjected to tensile tests, according to ABNT NBR 7549, ASTM D3039 and ASTM D638 standards. During the tests, strain gauges and strain gauges were used in the longitudinal and transverse directions, in order to allow the comparison of the deformation results obtained by conventional strain gauge techniques and those obtained through DIC. The results showed that in the aluminum specimens, the displacement fields presented very good results, represented in a wide field by the DIC, presenting underestimated and overestimated values, respectively, on average, equal to 8.43% and 4.35%. The composite samples showed values underestimated by an average of 16.05% for the longitudinal strain, and another set of composite samples showed values of overestimated longitudinal strain by 10.75%. The results also showed that the increase in the precision of the measurements of deformations by DIC depends fundamentally on the increase of the resolution of the images generated during the test for a better evaluation through the DIC algorithms produced. | en |
dc.description.resumo | A Correlação Digital de Imagem (Digital Image Correlation – DIC) é uma técnica que visa o cálculo de deslocamento e deformações de materiais diversos sem contato e se apresenta como uma alternativa às técnicas convencionais de extensometria. Este trabalho visa desenvolver um algoritmo para a determinação de deformações de corpos de prova através do método DIC em Matlab. Para este fim foram utilizados corpos de prova em alumínio, polímeros epóxi e poliéster e compósitos com lama vermelha e com fibras de juta e malva, sobre os quais foram aplicadas texturas na área útil para rastreamento dos pontos de interesse, sendo então submetidos a ensaios de tração, conforme as normas ABNT NBR 7549, ASTM D3039 e ASTM D638. Durante os ensaios foram utilizados extensômetro e strain gauges nas direções. longitudinais e transversais, a fim de permitir a comparação dos resultados de deformação obtidos pelas técnicas convencionais de extensometria e aqueles obtidos através da DIC. Os resultados demostraram que nos corpos de prova de alumínio, os campos de deslocamentos apresentaram, em campo amplo, valores coerentes, representando precisamente a região de fratura, apresentando valores subestimados e superestimados, respectivamente, em média, iguais a 8,43% e 4,35%. As amostras de compósitos apresentaram valores subestimados em média de 16,05% para a deformação longitudinal, tendo outro conjunto de amostras de compósitos valores de deformação longitudinal superestimados em 10,75%. Os resultados mostraram ainda que, a elevação da precisão das medidas das deformações por DIC depende fundamentalmente do aumento da resolução das imagens geradas ao longo do ensaio para melhor avaliação por meio dos algoritmos DIC produzidos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by gisela danin (gisela.danin@ifpa.edu.br) on 2022-11-07T16:48:50Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Desenvolvimentoalgoritmocálculo.pdf: 3236344 bytes, checksum: 1ccd742531b310318a369724ef418c20 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by gisela danin (gisela.danin@ifpa.edu.br), reason: on 2022-11-08T16:40:55Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by gisela danin (gisela.danin@ifpa.edu.br) on 2022-11-08T16:47:11Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Desenvolvimentoalgoritmocálculo.pdf: 3236344 bytes, checksum: 1ccd742531b310318a369724ef418c20 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-11-09T10:06:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Desenvolvimentoalgoritmocálculo.pdf: 3236344 bytes, checksum: 1ccd742531b310318a369724ef418c20 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-09T10:06:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Desenvolvimentoalgoritmocálculo.pdf: 3236344 bytes, checksum: 1ccd742531b310318a369724ef418c20 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Correlação digital de imagem | pt_BR |
dc.subject | Deslocamento | pt_BR |
dc.subject | Deformação | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo | pt_BR |
dc.subject | Digital image correlation | en |
dc.subject | Displacement | en |
dc.subject | Deformation | en |
dc.subject | Algorithm | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de campos de deslocamento e deformação por correlação digital de imagem | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0381-3598 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9256-4564 | pt_BR |
dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_DesenvolvimentoAlgoritmoCálculo.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons