Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/420
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Jalyne Eugênia Assunção de | - |
dc.creator | BUENAVENTURA RAMÍREZ, Ivonne Maritza | - |
dc.creator | NASCIMENTO, João Tavares | - |
dc.creator | COELHO, Roberta de Fatima Rodrigues | - |
dc.creator | SOUSA, Romier da Paixão | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9841666738816485 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1916225293159955 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3301632376543477 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5087742186772701 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4322101637185188 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T13:25:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T13:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jalyne Eugênia Assunção de; BUENAVENTURA RAMÍREZ, Ivonne Maritza; NASCIMENTO, João Tavares; COELHO, Roberta de Fatima Rodrigues; SOUSA, Romier da Paixão. Avaliação dos indicadores de sustentabilidade do agroecossistema SAFS e sistema pastagem em comparação ao ecossistema mata do IFPA-Campus Castanhal. In.: Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia Solidária, 10., 2017, Castanhal. Anais. Belém: IFPA, 2018. p. 90-105. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/420. Acesso em: | pt_BR |
dc.citation.volume | 10 | pt_BR |
dc.citation.spage | 90 | pt_BR |
dc.citation.epage | 105 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788562855672 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/420 | - |
dc.description.abstract | The present work analyzes a rapid methodology for the participatory diagnosis of Agroecosystems, whose objective is to study the sustainability indicators in the dimensions of soil quality and crop health aiming to estimate the state of the diverse agroecosystems developed in the IFPA Campus Castanhal, in comparison to the Mata Ecosystem . From the data obtained in the different systems studied, the results were obtained, where the Mata Ecosystem presented the best results in all the indicators, later the Agroforestry System and the Pasture with the worst results. Analyzes were carried out around the results, taking into account the history of each area studied. Also presented is a proposal that could be implemented to improve the quality of the Pasture System, which showed a deficiency in its structure and composition. | en |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa uma metodologia rápida para o diagnostico participativo de Agroecossistemas, cujo objetivo é estudar os indicadores de sustentabilidade nas dimensões de qualidade do solo e saúde do cultivo visando estimar o estado dos diversos agroecossistemas desenvolvidos no IFPA Campus Castanhal, em comparação ao Ecossistema Mata. A partir dos dados obtidos nos diferentes sistemas estudados, obteve-se os resultados, onde o Ecossistema Mata apresentou os melhores resultados em todos os indicadores, posteriormente o Sistema Agroflorestal e a Pastagem tendo os piores resultados. Foram realizadas análises entorno dos resultados, levando em consideração o histórico de cada área estudada. Também apresenta-se uma proposta que poderia ser implementada para melhorar a qualidade do Sistema Pastagem, que mostrou deficiência em sua estrutura e composição. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2023-01-11T16:50:24Z No. of bitstreams: 2 Artigo Evento_AvaliacaoIndicadoresSustentabilidade.pdf: 17760335 bytes, checksum: f9265dbe0bbab2379473881bbf43dd96 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-03-27T13:25:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo Evento_AvaliacaoIndicadoresSustentabilidade.pdf: 17760335 bytes, checksum: f9265dbe0bbab2379473881bbf43dd96 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-27T13:25:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo Evento_AvaliacaoIndicadoresSustentabilidade.pdf: 17760335 bytes, checksum: f9265dbe0bbab2379473881bbf43dd96 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SICOOPES | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicador de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Agroecossistema | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Avaliação participativa | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Sustainability indicator | en |
dc.subject | Agroecosystem | en |
dc.subject | Agroecology | en |
dc.subject | Participatory evaluation | en |
dc.subject | Soil | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos indicadores de sustentabilidade do agroecossistema SAFS e sistema pastagem em comparação ao ecossistema mata do IFPA-Campus Castanhal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3176-2257 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9655-394X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6574-3858 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7893-0860 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2925-5408 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.subject.thematicaxis | Desenvolvimento Rural Sustentável, Tecnologias Sociais e Políticas Públicas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos publicados em eventos - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_AvaliacaoIndicadoresSustentabilidade.pdf | 17,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons