Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/420
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Avaliação dos indicadores de sustentabilidade do agroecossistema SAFS e sistema pastagem em comparação ao ecossistema mata do IFPA-Campus Castanhal |
Autor(es): | SOUZA, Jalyne Eugênia Assunção de BUENAVENTURA RAMÍREZ, Ivonne Maritza NASCIMENTO, João Tavares COELHO, Roberta de Fatima Rodrigues SOUSA, Romier da Paixão |
Resumo: | O presente trabalho analisa uma metodologia rápida para o diagnostico participativo de Agroecossistemas, cujo objetivo é estudar os indicadores de sustentabilidade nas dimensões de qualidade do solo e saúde do cultivo visando estimar o estado dos diversos agroecossistemas desenvolvidos no IFPA Campus Castanhal, em comparação ao Ecossistema Mata. A partir dos dados obtidos nos diferentes sistemas estudados, obteve-se os resultados, onde o Ecossistema Mata apresentou os melhores resultados em todos os indicadores, posteriormente o Sistema Agroflorestal e a Pastagem tendo os piores resultados. Foram realizadas análises entorno dos resultados, levando em consideração o histórico de cada área estudada. Também apresenta-se uma proposta que poderia ser implementada para melhorar a qualidade do Sistema Pastagem, que mostrou deficiência em sua estrutura e composição. |
Abstract: | The present work analyzes a rapid methodology for the participatory diagnosis of Agroecosystems, whose objective is to study the sustainability indicators in the dimensions of soil quality and crop health aiming to estimate the state of the diverse agroecosystems developed in the IFPA Campus Castanhal, in comparison to the Mata Ecosystem . From the data obtained in the different systems studied, the results were obtained, where the Mata Ecosystem presented the best results in all the indicators, later the Agroforestry System and the Pasture with the worst results. Analyzes were carried out around the results, taking into account the history of each area studied. Also presented is a proposal that could be implemented to improve the quality of the Pasture System, which showed a deficiency in its structure and composition. |
Palavras-chave: | Indicador de sustentabilidade Agroecossistema Agroecologia Avaliação participativa Solo Sustainability indicator Agroecosystem Agroecology Participatory evaluation Soil |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará |
Sigla da Instituição: | IFPA |
Citação: | SOUZA, Jalyne Eugênia Assunção de; BUENAVENTURA RAMÍREZ, Ivonne Maritza; NASCIMENTO, João Tavares; COELHO, Roberta de Fatima Rodrigues; SOUSA, Romier da Paixão. Avaliação dos indicadores de sustentabilidade do agroecossistema SAFS e sistema pastagem em comparação ao ecossistema mata do IFPA-Campus Castanhal. In.: Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia Solidária, 10., 2017, Castanhal. Anais. Belém: IFPA, 2018. p. 90-105. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/420. Acesso em: |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/420 |
Data do documento: | 2017 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos publicados em eventos - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_AvaliacaoIndicadoresSustentabilidade.pdf | 17,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons