Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/435
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Ecotoxicidade da água do canal Água Cristal (Marambaia, Belém, Pará, Brasil): utilizando o sistema teste Allium cepa como bioindicador |
metadata.dc.creator: | FREITAS, Luiz Gustavo dos Reis de REIS, Herald Souza dos MAGALHÃES, Samara Brito Salgado ROCHA, Carlos Alberto Machado da SILVA, Fábio Pacheco Estumano da |
metadata.dc.description.resumo: | O canal Água Cristal atravessa a zona urbana do bairro da Marambaia em Belém-PA, possuindo um trecho que se estende até próximo a feira do Entroncamento, onde é possível constatar o despejo irregular de lixo que pode ocasionar efeitos ecotóxicos. Desta forma, o presente trabalho utilizou o bioensaio com sementes de Allium cepa para avaliar o potencial ecotóxico na água do canal a partir dos parâmetros de citotoxicidade e genotoxicidade. Amostras de água foram coletadas nas proximidades da feira do Entroncamento. As sementes foram regadas com água do canal nas concentrações de 100%, 75%, 50% e 25% no grupo tratamento (GT), com água destilada no controle negativo (CN) e com Dimetilsulfóxido (DMSO) nas concentrações de 1000 µg∙mL-1, 500 µg∙mL-1 e 125 µg∙mL-1 no controle positivo (CP). Acerca da citotoxicidade, GT e CP diferiram estatisticamente no índice germinativo (IG) quando comparados ao CN (p<0,05). Observamos um decréscimo no índice mitótico (IM) estatisticamente significante nas maiores concentrações no CP e no GT. Da mesma forma, a contagem das alterações cromossômicas (AC) evidenciou mais alterações nos grupos tratados com as soluções mais concentradas, tanto no CP quanto no GT. Quanto a presença de micronúcleos, os maiores índices foram observados nos GT mais concentrados. Concluiu-se que a ação de poluentes na água do trecho próximo a feira do Entroncamento evidencia efeitos ecotóxicos frente ao sistema teste de Allium cepa, possivelmente em decorrência do despejo irregular de lixo, associado a grande atividade humana na área. |
Palabras clave : | Ecotoxicidade Allium cepa Análise da água |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Editora Reativar Ambiental |
Citación : | FREITAS, Luiz Gustavo dos Reis de; REIS, Herald Souza dos; MAGALHAES, Samara Brito Salgado; ROCHA, Carlos Alberto Machado da; SILVA, Fabio Pacheco Estumano da. Ecotoxicidade da água do canal Água Cristal (Marambaia, Belém, Pará, Brasil): utilizando o sistema teste Allium cepa como bioindicador. Revista Brasileira de Meio Ambiente, Pernambuco, v.11, n.2, p.57-70, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/435. Acesso em: |
metadata.dc.rights: | Acesso aberto |
URI : | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/435 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Aparece en las colecciones: | Artigos Publicados - Belém |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_EcotoxicidadeÁguaCanal.pdf | 378,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons