Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/457
Tipo: | Dissertação |
Título: | Diagnóstico e avaliação de acesso a políticas públicas por agricultores familiares em comunidades rurais no município de Paragominas |
Autor(es): | COLONNELLI, Breno Lima |
Primeiro Orientador: | ROSAL, Louise Ferreira |
Resumo: | Analisar fatores locais, culturais, sociais, econômicos, políticos e ambientais, tem se mostrado extremamente importante para o desenvolvimento de políticas públicas que possam impactar positivamente a vida de agricultores familiares de Paragominas. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo levantar o cenário atual sobre o acesso dos Agricultores Familiares de Paragominas, às Políticas Públicas existentes, analisando as diferentes dimensões do diagnóstico correlacionando-as com questões fundiárias, agrárias, sociais, ambientais e econômicas existentes nas comunidades rurais de Paragominas. Além disso, se procurou identificar de que forma contribuem com o desenvolvimento local para propor mecanismos de acesso às políticas públicas existentes pelos agricultores. Foram necessários os seguintes procedimentos para subsidiar os objetivos propostos nesta pesquisa: levantamento bibliográfico sobre diagnóstico rural, política pública e desenvolvimento rural e sustentável, seguido de aplicação de questionário. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista a 309 famílias distribuídas em 32 localidades rurais de Paragominas, onde foram aplicados questionários semiestruturados buscando levantar informações divididas em sessões: Dados Pessoais, Composição Familiar, Dados da Propriedade, Dados da Organização Social, Dados do Uso e Ocupação do Solo, Dados Ambientais e Políticas Públicas. Os resultados mostram que em relação a idade das famílias entrevistadas 27% possui mais de 59 anos e 65% tem mais de trinta anos e menos que 59. São oriundos, em sua maioria, de outros municípios do Pará e com mais de dez anos desde a sua chegada na referida localidade, para 53% dos participantes. Quanto ao índice de escolaridade, segue a média nacional com uma baixa escolarização, porém 69% consideram bom ou excelente o acesso à educação. Os postos de saúde são o principal recurso para o tratamento de doenças para 69% dos entrevistados. Observa-se que 67% dos pesquisados participam de alguma organização social, sendo que 71% há mais de 5 anos e em 86% dos casos se beneficiam disso para a comercialização de seus produtos. Entretanto, apenas 36% dizem ter modificado a maneira de produzir após ter ingressado na associação e/ou cooperativa e 34% da produção é comercializada pela associação. A situação fundiária e econômica ainda é preocupante, uma vez que 31% se declaram posseiros e 61% vivem com até um salário mínimo. Quanto ao acesso às Políticas Públicas de Produção, apenas 31% acessaram algum tipo de programa, sendo que destes 61% é representado pelo Pronaf A e 94% não tiveram acesso aos programas de compras governamentais. |
Abstract: | Understanding local, cultural, social, economic, political, and environmental factors is important to create public policies that cause a positive impact to farmers in Paragominas. Thus, this work aims to survey the current scenario of Paragominas small scale farmers access to existing public policies, analyzing different dimensions of the diagnosis and correlating them to land, agrarian, social, environmental and economic issues existing in Paragominas rural communities. In addition, we sought to identify how they contribute to local development to propose mechanisms for farmers to access the current public policies. The following procedures were necessary to support the objectives proposed in this research: Bibliographical review of rural diagnosis, public policy and rural and sustainable development data, followed by the application of a survey. Data collection was done by interviewing 309 families distributed in 32 rural locations in Paragominas, where semi-structured questionnaires were applied, seeking to collect information divided into sessions: Personal data, family composition, property data, social organization data, land usage data, environmental data and public policies. The results show that 27% of the interviewed people are over 59 years old and 65% are between thirty and 59 years old. They are mostly from other towns in the State of Para. For 53% of the participants have been over ten years since they arrived where they are. As for the level of education, it follows the national average with a low level of education, however 69% consider access to education to be good or excellent. Health posts are the main resource for treating diseases for 69% of respondents. It is observed that 67% of respondents participate in some social organization, 71% for more than 5 years and in 86% of cases that is beneficial to sell their products. However, only 36% say they have changed the way they produce after joining the association and / or cooperative and 34% of the production is sold by the association. The land and economic situation are still worrying, since 31% declare themselves to be squatters and 61% live with up to one minimum wage. As for access to public production policies, only 31% accessed some type of program, of which 61% is represented by Pronaf A and 94% did not have access to government procurement programs. |
Palavras-chave: | Levantamento socioeconômico Agricultura familiar Produção Programa governamental Desenvolvimento rural Política governamental Trabalhador rural Social and economic survey Production Governmental program Development |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará |
Sigla da Instituição: | IFPA |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares |
Citação: | COLONNELLI, Breno Lima Diagnóstico e avaliação de acesso a políticas públicas por agricultores familiares em comunidades rurais no município de Paragominas. 110 f. 2020. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Castanhal, 2020. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/457. Acesso em: |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/457 |
Data do documento: | 7-Fev-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e teses - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_DiagnosticoAvaliaçãoAcesso.pdf | 11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons