Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/464
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Nós somos metade gente, outra de caranguejo: a dinâmica sócio-espacial da pesca do caranguejo (Ucides Cordatus) no maretório da RESEX marinha Caeté-Taperaçú Bragança/Pará |
Other Titles: | We are half human, half crab: the socio-spatial dynamics of crab fishing (Ucides cordatus) in the tide of RESEX maretório Caeté-Taperaçu, Bragança/PA Nosotros somos mitad gente, otra de cangrejo: La dinámica socio-espacial de la pesca de cangrejo (Ucides cordatus) en el maretorio de la RESEX marina Caeté-Taperaçu, Bragança-Pa Nous sommes mi-humain mi-crabe: la dynamique socio-spatiale de la pêche au crabe (Ucides cordatus) dans le maretório de la réserve extractiviste marine de Caeté-Taperaçu, Bragança/PA |
metadata.dc.creator: | NASCIMENTO, Josinaldo Reis do SILVA, Arthur Boscariol da PASSOS, Patrick Heleno dos Santos |
metadata.dc.description.resumo: | A produtividade pesqueira do litoral da Amazônia está diretamente relacionada à dinâmica das florestas de mangue. Nesses maretórios, a cadeia produtiva do caranguejo (U. cordatus) tem grande relevância socioeconômica. O objetivo deste artigo é realizar uma análise da dinâmica sócio-espacial da cadeia produtiva do caranguejo no maretório da RESEX Marinha Caeté-Taperaçu, Bragança/PA. Entre maio e junho de 2017, e em outubro de 2018, entrevistamos 100 pescadores tiradores de caranguejo que atuam diariamente nos mangues circunvizinhos à rodovia PA-458, e uma amostra de 20% destes foram novamente ouvidos em julho de 2021 com o intuito de atualizar os dados econômicos. Nas últimas décadas, a captura de caranguejo evoluiu de uma atividade meramente esporádica e de autoconsumo para uma complexa cadeia produtiva. A intensificação do beneficiamento da carne do crustáceo, que vem inserindo cada vez mais as mulheres no processo produtivo, tem aumentado os esforços de pesca gerando uma captura por unidade de esforço (CPUE) média de 152 unidades/pescador/dia. Os agentes intermediários envolvidos na cadeia têm contribuído para a perda de independência e autonomia dos pescadores, que atrelados a eles não escolhem para quem e com quem comercializar os resultados das pescarias, aumentando a complexidade das relações de trabalho. |
Abstract: | The fisheries productivity of the Amazon coastis directly related to the dynamics of the mangrove forests. In these maretórios, the crab production chain (U. cordatus) has great socioeconomic importance. The aim ofthis article is to carry out an analysis of the socio-spatial dynamics of the crab production chain in the maretório of RESEX Caeté-Taperaçu, Bragança/PA. Between May and June 2017, and in October 2018, We interviewed 100 crab fishermen who work daily in the mangroves surrounding the PA-458 highway, and a sample of 20% of these were heard again in July 2021 in order to update economic data.. In recent decade, crab capture has evolved from a merely sporadic activity and self-consumption to a complex production chain. The intensification of the processing of crustacean meat, which has increasingly included womenin the production process, has increased fishing efforts, generating an average catch per unit of effort (CPUE) of 152 units/fisherman/day. The intermediary agents involved in the chain have contributed to the loss of independence and autonomy of the fishermen that tied to them, do not choose to whom and with whom to market the results of fisheries, increasingthe complexity of working relationships. La productividad pesquera del litoral amazónico está directamente relacionado a la dinámica de las florestas de mangle. En esos maretorios la cadena productiva de cangrejo (U. cordatus) tiene gran relevancia socio-económico. El objetivo de ese artículo es realizar un análises de la dinámica socio-espacial de la cadena productiva de cangrejo en el maretorio de la RESEX Marina Caeté Bragança-PA. Entre mayo y junio de 2017, y en octubre de 2018, entrevistamos 100 pescadores recogedores de cangrejo que actúan diariamente en los mangles ubicados alrededor de la rodovia-PA 458, y una muestra de 20 % de ellos fueron nuevamente entrevistados en julio de 2021 con el objetivo de actualizar los datos económicos. En las últimas décadas, la captura del cangrejo pasó de una actividad simplesmente ocasional y de auto- consumo para una compleja cadena productiva. La intensificación del tratamiento de la carne del crustáceo, que viene inserindo cada vez más las mujeres en el proceso productivo, viene aumentando los esforços de pesca generando una captura por unidad de esfuerzo (CPUE) media de 152 unidades/pescadores/día. Los agentes intermediarios involucrados en la cadena han colaborado para la pérdida de independencia y autonomia de los pescadores, que vinculados a ellos no escogen para quien y con quien comercializar los resultados de las pescarias, aumentando la complexidad delas relaciones de trabajo. La productivité de la pêche dans le littoral amazonien est directement liée à la dynamique des forêts de mangrove. Dans ces maretórios, la chaine de production du crabe (U. cordatus) a une grande importance socio-économique. Cet article a pour objectif d'analyser la dynamique socio-spatiale de la chaíne de production du crabe dans le maretório de la réserve extractiviste marine de Caeté-Taperaçu, Bragança/PA. Entre mai et juin 2017 et en octobre 2018, nous avons interviewé 100 pêcheurs collecteurs de crabes qui travaillent quotidiennement dans les mangroves aux alentours de l'autoroute PA-458. En juillet 2021, des interviews ont été réalisées à nouveau avec 20% des pêcheurs afin d'actualiser les données économiques. Pendant les derniêres décennies, la capture de crabe est passée d'une activité sporadique et de consommation propre à une chaine de production complexe. Lintensification du traitement de la chaire du crustacé, qui insére de plus en plus les femmes dans le processus productif, a eu pour conséquence l'augmentation de la pêche et une capture par unité d'effort (CPUE) moyenne de 152 unités/pêcheur/jour. Les agents intermédiaires au sein de la chaíne ont contribué à la perte d'indépendance et d'autonomie des pêcheurs qui, dépendants d'eux, ne choisissent pas pour qui et avec qui commercialiser les produits issus de leur pêche. Ce phénomêne a eu pour conséquence d'augmenter la complexité des relations de travail. |
Keywords: | Maretório Dinâmica sócio-espacial Cadeia produtiva do caranguejo U. cordatus Caeté-Taperaçu Socio-spatial dynamic Crab production chain U. cordatus Cadena productiva del cangrejo U. cordatus Dynamique socio-spatiale Chaîne de production du crabe U. cordatus |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA REGIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | IFPA |
Citation: | NASCIMENTO, Josinaldo Reis do Nascimento; SILVA, Arthur Boscariol da; PASSOS, Patrick Heleno dos Santos. Nós somos metade gente, outra de caranguejo: a dinâmica sócio-espacial da pesca do caranguejo (Ucides cordatus) no maretório da RESEX marinha Caeté-Taperaçu, Bragança/PA. Boletim Goiano de Geografia, Goiânia, v.42, n. 2, 2022. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/464. Acesso em: |
metadata.dc.rights: | Acesso aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.5216/bgg.v42.73208 |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/464 |
Issue Date: | 31-Dec-2022 |
Appears in Collections: | Artigos publicados - Paragominas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_NósSomosMetade.pdf | 15,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License