Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/530
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Maurício Araújo de | - |
dc.creator | Pereira, Simone de Fátima Pinheiro | - |
dc.creator | Freitas, Kellen Heloizy Garcia de | - |
dc.creator | Sousa Junior, Pedro Moreira de | - |
dc.creator | Silva, Cléber Silva e | - |
dc.creator | Souza, Alan Marcel Fernandes de | - |
dc.creator | Costa, Renan Arruda da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9503129054411848 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6059412003152989 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3194428833833524mm | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7673237583688618 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6749896733643775 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6125549475003968 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T19:51:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T19:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Lima, Maurício Araújo de; Pereira, Simone de Fátima Pinheiro; Freitas, Kellen Heloizy Garcia de; Sousa Junior, Pedro Moreira de; Silva, Cléber Silva e; Souza, Alan Marcel Fernandes de; Costa, Renan Arruda da. Mobility of Al, Fe, Mn, Ti, and organic matter in Xingu River sediments. Ijsrm.Human, v. 22, n. 4, p. 25-46. 2022. Disponível em: ... acesso em: ... | pt_BR |
dc.citation.volume | 22 | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.citation.spage | 25 | pt_BR |
dc.citation.epage | 46 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2454-2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/530 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the mobility of Al, Fe, Mn, Ti, and organic matter in the sediments of the area called Volta Grande do Xingu, the site is influenced by the Belo Monte Hydroelectric Complex, municipality of Altamira-Pará, region of Brazilian Amazon. In relation to the total content of elements found in the sediments, the order of abundance obtained, based on the average found in the analyzed points, was: Al (20560 mg.kg-1) > Fe (16148 mg.kg-1) > Ti (5534 mg.kg-1) > Mn (273 mg.kg-1). As for the distribution of elements in the geochemical environment, the mobility order found was: Mn (50.8%) > Fe (1.53%) > Al (0.60%) > Ti (0.00%). The organic matter contents ranged from 0.73 to 19.73%, with an average value of 4.95±4.48%. The data obtained revealed a high association between Fe-Mn-Ti, mainly attributed to the lithology of the region. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2024-03-14T18:32:50Z No. of bitstreams: 1 Artigo_MobilityAlFe.pdf: 749306 bytes, checksum: 454ac5f92e9ce711865861b210701c98 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Glauber Ribeiro (glauber.ribeiro@ifpa.edu.br) on 2024-09-16T19:51:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo_MobilityAlFe.pdf: 749306 bytes, checksum: 454ac5f92e9ce711865861b210701c98 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-16T19:51:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_MobilityAlFe.pdf: 749306 bytes, checksum: 454ac5f92e9ce711865861b210701c98 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher.country | Estados unidos | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Ijsrm. Human | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Sediments | pt_BR |
dc.subject | Brazilian amazon | pt_BR |
dc.subject | Geochemical environment | pt_BR |
dc.subject | Lithology | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Mobility of Al, Fe, Mn, Ti, and organic matter in Xingu River sediments | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2556-211X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6964-562X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7086-8751 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1656-5714 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6329-2237 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Centro de Tecnologia da Eletronorte | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Publicados - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_MobilityAlFe.pdf | 731,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons