Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/531
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Cleber Santos e | - |
dc.creator | Santos, Adélia dos | - |
dc.creator | Almeida, Marcela S. de | - |
dc.creator | Miranda, Rita de Cássia Mendonça de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7673237583688618 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7511483379299808 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1952235749528138 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T20:00:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T20:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Cleber Santos e; SANTOS, Adélia dos; ALMEIDA, Marcela S. de; MIRANDA, Rita de Cássia Mendonça de. Frequência de casos positivos para tuberculose em Tobias Barreto-se no período de 2010-2015. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente, Aracaju, v. 4, n. 2, p. 29-34, fev. 2016. Disponível em: ... Acesso em: ... | pt_BR |
dc.citation.volume | 4 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 29 | pt_BR |
dc.citation.epage | 34 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI 10.17564/2316-3798.2016v4n2p29-34 | pt_BR |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2316-3798 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/531 | - |
dc.description.abstract | Aiming to comprehend the frequency of positive cases of tuberculosis in the city of Tobias Barreto, state of Sergipe, between 2010-2015, it was made a data collection of the Sistema de Informação de Agravose Notificação (SINAN), and in order to analyze the knowledge of professionals that work with tuberculosis, it was applied a questionnaire, as effect, we obtained satisfactory results, realizing that there was a variation of 10 and 12 cases per year, and in 2014 there was an increase of cases. Regarding the questionnaire, the professionals had difficulty to identify the initial diagnosis, however, it is concluded that the increase is due to the synergistic relation of the tuberculosis with the human immunodeficiency virusand on the difficulty of early diagnosis are proposed training courses for tuberculosis. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com objetivo de compreender a frequência de casos positivos para tuberculose em Tobias Barreto-SE, no período de 2010-2015, foi feito levantamento de dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), e a fim de analisar o conhecimento de profissionais que trabalham com a tuberculose foi aplicado questionários. Com efeito, obtemos resultados satisfatórios, concebendo que houve uma variação de 10 e 12 casos por ano, sendo que, em 2014 houve um aumento de casos e a respeito dos questionários os profissionais apresentaram dificuldades em saber o diagnóstico inicial, contudo, conclui-se que o aumento é devido à relação sinérgica da tuberculose com o vírus da imunodeficiência humana e acerca da dificuldade do diagnóstico precoce propõem-se cursos de capacitação para tratar a tuberculose. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2024-03-14T19:38:05Z No. of bitstreams: 1 Artigo_FrequênciadeCasosPositivos.pdf: 708847 bytes, checksum: 8cddfb7f6bc092f62aeb83ca03c8f1d0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Glauber Ribeiro (glauber.ribeiro@ifpa.edu.br) on 2024-09-16T20:00:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo_FrequênciadeCasosPositivos.pdf: 708847 bytes, checksum: 8cddfb7f6bc092f62aeb83ca03c8f1d0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-16T20:00:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_FrequênciadeCasosPositivos.pdf: 708847 bytes, checksum: 8cddfb7f6bc092f62aeb83ca03c8f1d0 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Tobias Barreto-Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Saúde ambiental | pt_BR |
dc.subject | Doença transmissível | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject | Mycobacterium tuberculosis | pt_BR |
dc.subject | Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Tobias Barreto-Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Environmental health | pt_BR |
dc.subject | Communicable disease | pt_BR |
dc.subject | Tuberculosis | pt_BR |
dc.subject | Mycobacterium tuberculosis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
dc.title | Frequência de casos positivos para tuberculose em Tobias Barreto-se no período de 2010-2015 | pt_BR |
dc.title.alternative | Frequency of positive cases for tuberculosis in Tobias Barreto in the period of 2010-2015 | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7086-8751 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2116-1797 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Católica de Pernambuco | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Publicados - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_FrequênciadeCasosPositivos.pdf | 692,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons