Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/531
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Frequência de casos positivos para tuberculose em Tobias Barreto-se no período de 2010-2015 |
Other Titles: | Frequency of positive cases for tuberculosis in Tobias Barreto in the period of 2010-2015 |
metadata.dc.creator: | Silva, Cleber Santos e Santos, Adélia dos Almeida, Marcela S. de Miranda, Rita de Cássia Mendonça de |
metadata.dc.description.resumo: | Com objetivo de compreender a frequência de casos positivos para tuberculose em Tobias Barreto-SE, no período de 2010-2015, foi feito levantamento de dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), e a fim de analisar o conhecimento de profissionais que trabalham com a tuberculose foi aplicado questionários. Com efeito, obtemos resultados satisfatórios, concebendo que houve uma variação de 10 e 12 casos por ano, sendo que, em 2014 houve um aumento de casos e a respeito dos questionários os profissionais apresentaram dificuldades em saber o diagnóstico inicial, contudo, conclui-se que o aumento é devido à relação sinérgica da tuberculose com o vírus da imunodeficiência humana e acerca da dificuldade do diagnóstico precoce propõem-se cursos de capacitação para tratar a tuberculose. |
Abstract: | Aiming to comprehend the frequency of positive cases of tuberculosis in the city of Tobias Barreto, state of Sergipe, between 2010-2015, it was made a data collection of the Sistema de Informação de Agravose Notificação (SINAN), and in order to analyze the knowledge of professionals that work with tuberculosis, it was applied a questionnaire, as effect, we obtained satisfactory results, realizing that there was a variation of 10 and 12 cases per year, and in 2014 there was an increase of cases. Regarding the questionnaire, the professionals had difficulty to identify the initial diagnosis, however, it is concluded that the increase is due to the synergistic relation of the tuberculosis with the human immunodeficiency virusand on the difficulty of early diagnosis are proposed training courses for tuberculosis. |
Keywords: | Sergipe Tobias Barreto-Sergipe Saúde ambiental Doença transmissível Tuberculose Mycobacterium tuberculosis Sergipe Tobias Barreto-Sergipe Environmental health Communicable disease Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Citation: | SILVA, Cleber Santos e; SANTOS, Adélia dos; ALMEIDA, Marcela S. de; MIRANDA, Rita de Cássia Mendonça de. Frequência de casos positivos para tuberculose em Tobias Barreto-se no período de 2010-2015. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente, Aracaju, v. 4, n. 2, p. 29-34, fev. 2016. Disponível em: ... Acesso em: ... |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | DOI 10.17564/2316-3798.2016v4n2p29-34 |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/531 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados - Belém |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_FrequênciadeCasosPositivos.pdf | 692,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License