Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/537
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Chemometrics applied in the development of a water quality indicator system for the Brazilian Amazon |
Autor(es): | Costa, Hemilton Cardoso da Pereira, Simone de Fátima Pinheiro Santos, Luciana Pinheiro Oliveira, Augusto Fernando Souza de Silva, Thiago de Melo e Silva, Cléber Silva e Rocha, Ronaldo Magno Freitas, Kellen Heloizy Garcia Santos, Davis Castro dos Cruz, Erivan Sousa |
Abstract: | The objective of this work was to develop a method to calculate the water quality index (WQI) using chemometric methods. The study was carried out at the Curuá-Una hydroelectric power plant in the state of Pará in the Brazilian Amazon. Eight collection stations in four periods (winter, intermediate I, summer, and intermediate II) and 29 parameters were selected. Multivariate analysis was applied to the results to verify the quality of the data and to select the most sensitive variables to be used as indicators for the WQI calculation. The 10 parameters selected were E h, dissolved oxygen, total dissolved solids, chlorophyll a, phosphate, Ba, Ca, Fe, Na, and Sn. The WQI proposed herein was effective in the classification of water quality for the periods analyzed. |
Palavras-chave: | Índice de qualidade da água Usina hidrelétrica Curuá-Una-Pará Qualidade da água Amazônia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | eng |
País: | Estados unidos |
Instituição: | Department of Health and Human Services |
Sigla da Instituição: | HHS |
Citação: | COSTA, Hemilton Cardoso da; PEREIRA, Simone de Fátima Pinheiro; SANTOS, Luciana Pinheiro; OLIVEIRA, Augusto Fernando Souza de; SILVA, Thiago de Melo e; SILVA, Cléber Silva e; ROCHA, Ronaldo Magno; FREITAS, Kellen Heloizy Garcia; SANTOS, Davis Castro dos; CRUZ, Erivan Sousa. Chemometrics applied in the development of a water quality indicator system for the Brazilian Amazon. ACS Omega., v. 5, n. 51, p. 32899–32906. 2020. DOI: 10.1021/acsomega.0c03430.Disponível em: ... Acesso em: ... |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | 10.1021/acsomega.0c03430 |
URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/537 |
Data do documento: | 29-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Artigos Publicados - Belém |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ChemometricsAppliedDevelopment.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons