Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/554
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Olidete de | - |
dc.creator | Magalhães, Claudia do Socorro Azevedo | - |
dc.creator | Neves, Miranilde Oliveira | - |
dc.creator | Suzuki, Júlio César | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0819990359705049 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1688821164850251 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1925579730007629 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4360471897465420 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T14:47:16Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T14:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Araújo, Olidete de; Magalhães, Claudia do Socorro Azevedo; Neves, Miranilde Oliveira; Suzuki, Júlio César. Tecnologias assistivas e inclusão de estudantes com deficiência visual: estado do conhecimento em dissertações de 2015 a 2020. In: PRÁTICAS EDUCATIVAS, MEMÓRIAS E ORALIDADES, v.6 2023, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 22 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47149/pemo.v5.0000 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2675-519X | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/554 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze research carried out on the use of Assistive Technologies (AT) in the process of including students with visual impairments in rural schools. The research, of a bibliographic nature, was carried out through a survey of scientific productions on the Scielo, Sucupira and Google Scholar platforms in the period from 2015 to 2020. The texts used were selected based on the use of the descriptors: assistive technologies, inclusion, disability visual and rural schools. 97 works were collected from a dynamic reading, focusing on the title and summary. After more concentrated reading, four works met the selection criteria. The data was analyzed and systematized according to the results of the selected research. The results pointed to little understanding of the term AT, mainly in relation to its use in the teaching and learning process. The lack of teacher training for the use of AT resources also appears as one of the main obstacles to the teaching and inclusion of students with visual impairments. When searching for the use of assistive technology in rural schools for the inclusion of visually impaired people, no research was found covering such descriptors and it was concluded that the studies were concentrated in urbanized regions. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi analisar as pesquisas realizadas sobre o uso das Tecnologias Assistivas (TA) no processo de inclusão de estudantes com deficiência visual em escolas do campo. A pesquisa, de cunho bibliográfico foi realizada por meio de um levantamento das produções científicas nas plataformas Scielo, Sucupira e Google Acadêmico no período de 2015 a 2020. Os textos utilizados foram selecionados a partir da utilização dos descritores: tecnologias assistivas, inclusão, deficiência visual e escolas do campo. Foram coletados a partir de uma leitura dinâmica, privilegiando o título e resumo, 97 trabalhos. Após a leitura mais concentrada, quatro trabalhos atenderam aos critérios de seleção. Os dados foram analisados e sistematizados de acordo com os resultados das pesquisas selecionadas. Os resultados apontaram para o pouco entendimento sobre o termo TA, principalmente, em relação ao seu uso no processo de ensino e aprendizagem. A falta de formação docente para o uso de recursos de TA também aparece como um dos principais entraves para o ensino e inclusão do aluno com deficiência visual. Ao buscar sobre o uso de tecnologia assistiva em escolas do campo para a inclusão de deficientes visuais, não foram encontradas pesquisas contemplando tais descritores e concluiu-se que os estudos se concentraram em regiões urbanizadas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by suzana santos (suzana.santos@ifpa.edu.br) on 2025-01-07T17:29:39Z No. of bitstreams: 1 Artigo_TecnologiasAssistivasInclusão.pdf: 279709 bytes, checksum: 431691381770136b9b8565fe3bcfa474 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Glauber Ribeiro (glauber.ribeiro@ifpa.edu.br) on 2025-01-09T14:47:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo_TecnologiasAssistivasInclusão.pdf: 279709 bytes, checksum: 431691381770136b9b8565fe3bcfa474 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-09T14:47:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_TecnologiasAssistivasInclusão.pdf: 279709 bytes, checksum: 431691381770136b9b8565fe3bcfa474 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Ceará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UECE | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista do PEMO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia assistiva | pt_BR |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Escola do Campo | pt_BR |
dc.subject | Assistive technology | pt_BR |
dc.subject | Inclusion | pt_BR |
dc.subject | Visual impairment | pt_BR |
dc.subject | Rural school | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | pt_BR |
dc.title | Tecnologias assistivas e inclusão de estudantes com deficiência visual: estado do conhecimento em dissertações de 2015 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0007-8403-9672 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5498-432X | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4247-3060 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7499-3242 | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
dc.description.affiliation | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.subject.thematicaxis | Educação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos publicados em eventos - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_TecnologiasAssistivasInclusão.pdf | 273,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons