Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/607| metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
| Título : | Design instrucional e arquitetura da informação como ferramentas informacionais/inclusivas: análise e proposta de atualização das páginas das bibliotecas dos campi do IFPA |
| Otros títulos : | Instructional design and information architecture as informational/inclusive tools: analysis and proposal for updating library pages on IFPA campi |
| metadata.dc.creator: | NASCIMENTO, Leontina da Cunha SILVA, Luana Pereira da SANTOS, Suzana de Nazaré Cézar da Silva |
| metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo avaliar e analisar as páginas web das bibliotecas do Instituto Federal do Pará (IFPA), com foco no Design Instrucional e na Arquitetura da Informação. A principal meta é conduzir uma análise descritiva das páginas web das bibliotecas, utilizando um checklist baseado em recomendações ergonômicas para coletar dados sobre o Design Instrucional e a Arquitetura da Informação. A análise foi realizada por meio de um levantamento bibliográfico e uma análise descritiva. Com base nos resultados obtidos, será proposta uma reformulação das páginas de web das bibliotecas do IFPA, com o propósito de melhorar a experiência do usuário e promover maior acessibilidade e eficiência na disponibilização das informações. |
| Resumen : | This research aims to evaluate and analyze the web pages of the libraries of the Federal Institute of Pará (IFPA), focusing on Instructional Design and Information Architecture. The main goal is to conduct a descriptive analysis of libraries' web pages, using a checklist based on ergonomic recommendations to collect data on Instructional Design and Information Architecture. The analysis was carried out through a bibliographic survey and a descriptive analysis. Based on the results obtained, a redesign of the IFPA libraries' web pages will be proposed, with the purpose of improving the user experience and promoting greater accessibility and efficiency in the provision of information. |
| Palabras clave : | design instrucional arquitetura da informação website inclusão instructional design information Architectur Website inclusion |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
| metadata.dc.publisher.initials: | ICSA |
| Citación : | NASCIMENTO, Leontina da Cunha; SILVA, Luana Pereira da; SANTOS, Suzana de Nazaré Cézar da Silva. Design instrucional e arquitetura da informação como ferramentas informacionais/inclusivas: análise e proposta de atualização das páginas das bibliotecas dos campi do IFPA. In.: SEMINÁRIO INTERNACIONAL INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E DIGITALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA, 1., 2024, Belém. Anais […] Belém: UFPA, 2025. p. 70-79. Disponível em:https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/607. Acesso em: |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/607 |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Aparece en las colecciones: | Trabalhos publicados em eventos - Reitoria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_DesignInstrucionalArquitetura.pdf | 249,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
