Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 52
| Data do documento | Título | Autor(es) | Organizador(es) | Tipo |
| 2024 | Análise de piso industrial em matriz de concreto produzido com adição de fibras de aço do modelo hooked e crimped | CRUZ, Geovane Carreira Rodrigues | - | Dissertação |
| 23-Fev-2024 | Avaliação das propriedades elásticas de materiais isotrópicos e ortotrópicos por correlação digital de imagens (DIC) | CARDOSO, Silmara Mota | - | Dissertação |
| 2023 | Mediação tecnológica no acesso à informação na biblioteca do IFPA - campus Belém | MONTEIRO, Sidney Cabral | - | Dissertação |
| 2021 | A Narradora e as perspectivas do narrar em relato de um certo oriente, de Milton Hatoum | SOUZA, Flávia Roberta Menezes de | - | Tese |
| 2016 | Em busca de Luciana: um estudo das instâncias narrativas em três romances de Dalcídio Jurandir | SOUZA, Flávia Roberta Menezes de | - | Dissertação |
| 31-Ago-2023 | Estudo da resistência à corrosão em ligas Al-3%Cu-xNb (x=0,5, 3 e 5%) solidificadas horizontalmente sob regime transiente de extração de calor | RODRIGUES, Helder Caldas | - | Dissertação |
| 10-Nov-2021 | Desenvolvimento e caracterização térmica, microestrutural e mecânica de uma liga Al-3%cu-0,5%nb solidificada horizontalmente e endurecida por precipitação | DILLON, Thiago Maués Oliveira | - | Dissertação |
| 2011 | Território e identidade: a experiência Mórmon em Belém do Pará | PANTOJA, Wallace Wagner Rodrigues | - | Dissertação |
| 2009 | The Micronucleus assay in fish spacies as an important tool for xenobiotic exposure risk assessment: a brief review and example using neotropical fish exposed to methylmercury | ROCHA, Carlos Alberto Machado da; SANTOS, Raquel Alves dos; BAHIA, Marcelo de Oliveira; CUNHA, Lorena Araújo da; RIBEIRO, Helem Ferreira; BURBANO, Rommel Mario Rodríguez | - | Artigo de Periódico |
| 2010 | Gestão pública e participação: uma análise do conselho deliberativo da reserva extrativista Mãe Grande de Curuçá | CHAVES, Aloma Tereza Pinho de Vasconcelos | - | Dissertação |
| 2022 | Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de campos de deslocamento e deformação por correlação digital de imagem | RODRIGUES, Marcelo | - | Dissertação |
| 2014 | A Presença das narrativas tradicionais no imaginário dos jovens da idade escolar | SALES, Maria da Luz Lima | - | Dissertação |
| 28-Out-2021 | A Geoeducação como estratégia de conservação do patrimônio geológico de Vila Pedra em Irituia-PA | VASCONCELOS, Mário Rocha de | - | Dissertação |
| 30-Jan-2021 | Acesso aberto à informação científica: uma análise dos repositórios institucionais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil | DANIN, Gisela Fernanda Monteiro | - | Dissertação |
| 27-Jun-2019 | Apropriação tecnológica do Portal de Periódicos da CAPES: estudo de caso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | MENDONÇA, Doris Campos | - | Dissertação |
| 23-Dez-2021 | Fortalecimento da inovação em uma empresa pública da Amazônia | OLIVEIRA, Katia Simone Pimenta de | - | Dissertação |
| 2016 | Linhas de produção do TDAH: uma cartografia das práticas de um serviço universitário de saúde em Belém-PA | CRUZ, Bruna de Almeida | - | Dissertação |
| 2020 | Governo eletrônico: estudo sobre os serviços disponíveis no website da secretaria de finanças do município de Belém/PA | PINTO, Adélia de Moraes | - | Dissertação |
| 2004 | Avaliação do reaproveitamento de areia de fundição como agregado em misturas asfálticas densas | COUTINHO NETO, Benedito | - | Tese |
| 5-Jun-2012 | Microestrutura dendrítica, macrossegregação e microporosidade na solidificação de ligas ternárias Al Si Cu | GOMES, Laercio Gouvea | - | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 52