Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/250Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Otávio Fernandes Lima da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0702326922309672 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | CARDOSO FILHO, José Carlos de Araújo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7033790503322903 | pt_BR |
| dc.creator | BARBOSA, Carolina Rizziolli | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6247696669224256 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T12:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-28T12:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-20 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Carolina Rizziolli. Inter-relação entre solidificação, tratamento térmico, corrosão eletroquímica, microestruturas e propriedades mecânicas de uma liga automobilística AlSiMg. 2020. 126 f. Dissertação (Mestrado profissional em engenharia de materiais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2020. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/250. Acesso em:. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/250 | - |
| dc.description.abstract | Al-7wt%Si-0.3wt%Mg alloy belongs to an important group of materials widely used whether casted or wrought in the automotive industry. When heat treated the mechanical strength/weight ratio is increased as well as the corrosion resistance of castings based on this alloy. Thus in this study were conducted directional solidification enexperiments with alloy Al- 7wt%Si-0.3wt%Mg and heat treatment T6 (T6-HT). A water-cooled horizontal directional solidification device was used, and samples of the resulting ingot were subjected to T6-HT as well as electrochemical corrosion tests. T6-HT consisted of three steps: (I) solution heat treatment at 520°C with residence time of 3 hours; (II) quenching with rapid cooling at 70°C in water for 30 seconds, and (III) hardening by artificial aging at 155°C with residence time varying at 1, 2, 3 and 4 hours. The analyzed solidification parameters include growth rate (VL), cooling rate (TR), secondary dendritic spacing (λ2) and formed intermetallic phases. The resulting solidification microstructure was analyzed by optical and scanning electron microscopes. The evaluated mechanical properties of both cast and heat treated samples were microhardness (HV), ultimate tensile strength (UTS) and elongation (E%). The investigated electrochemical parameters of the as-cast samples were the open circuit potential, anodic and cathodic polarization curves with the respective corrosion potentials and currents (ECORR and iCORR) corresponding to the corrosion kinetics in a 0.2 mol L-1 HCl solution with an immersion time of 10 min at 25°C. The results showed that the primary and secondary ramifications of the dendritic microstructure were not affected by heat treatment. Hardening precipitation was observed in the aluminum matrix. Corrosion resistance was found to be higher at the position closest to the heat transfer interface, where the values of VL and TR are higher and those of λ2 lower. | en |
| dc.description.resumo | A liga Al-7%Si-0,3%Mg pertence a um importante grupo de materiais amplamente utilizado tanto forjados como fundido na indústria automobilística. Quando tratada termicamente aumenta a razão resistência mecânica/peso bem como a resistência à corrosão de produtos fundidos à base desta liga. Assim neste trabalho foram realizados experimentos de solidificação direcional com a liga Al-7%Si-0,3%Mg e tratamento térmico T6 (TT-T6). Um dispositivo de solidificação direcional horizontal refrigerado a água foi utilizado, e amostras do lingote resultante foram submetidas ao TT-T6 bem como aos ensaios de corrosão eletroquímica. O TT-T6 consistiu em três etapas: (I) tratamento térmico de solubilização a 520°C com tempo de permanência de 3 horas; (II) têmpera, com resfriamento rápido, a 70°C em água por 30 segundos, e (III) endurecimento por envelhecimento artificial a 155°C com tempo de permanência variando em 1, 2, 3 e 4 horas. Os parâmetros de solidificação analisados incluem a velocidade da isoterma liquidus (VL), taxa de resfriamento (TR), espaçamento dendríticos secundário (λ2) e fases intermetálicas formadas. A microestrutura de solidificação resultante foi analisada por meio de microscopias óptica e eletrônica de varredura. As propriedades mecânicas avaliadas das amostras fundidas e tratadas termicamente foram a microdureza (HV), limite de resistência à tração (LRT) e alongamento (AL%). Os parâmetros eletroquímicos investigados das amostras fundidas foram o potencial de circuito aberto, curvas de polarização anódicas e catódicas com os respectivos potenciais e correntes de corrosão (ECORR e iCORR) correspondentes à cinética de corrosão, em uma solução de 0,2 mol L-1 HCl com um tempo de imersão de 10 min a 25°C. Os resultados mostraram que as ramificações primárias e secundárias da microestrutura dendrítica não foram afetadas pelo tratamento térmico. Endurecimento por precipitação foi observado na matriz de alumínio. Verificou-se que a resistência à corrosão é superior na posição mais próxima à interface de transferência de calor, onde os valores de VL e TR são maiores e os de λ2 menores. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2022-09-09T20:15:44Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_interrelaçãoentresolidificaçãotratamento.pdf: 3250650 bytes, checksum: f465343374b4ccc7073e8fde7bff617e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br), reason: nao veio com Licença on 2022-09-12T14:52:05Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2022-09-12T19:15:17Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_InterrelaçãoentreSolidificaçãoTratamento.pdf: 3250650 bytes, checksum: f465343374b4ccc7073e8fde7bff617e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br), reason: Rever Licença on 2022-09-14T13:31:31Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2022-09-21T15:20:42Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_InterrelaçãoentreSolidificaçãoTratamento.pdf: 3250650 bytes, checksum: f465343374b4ccc7073e8fde7bff617e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2022-09-28T12:39:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_InterrelaçãoentreSolidificaçãoTratamento.pdf: 3250650 bytes, checksum: f465343374b4ccc7073e8fde7bff617e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-28T12:39:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_InterrelaçãoentreSolidificaçãoTratamento.pdf: 3250650 bytes, checksum: f465343374b4ccc7073e8fde7bff617e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-01-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=8459321 | pt_BR |
| dc.subject | Liga Al-7%Si-0,3%Mg | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento térmico T6 | pt_BR |
| dc.subject | Resistência mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Resistência à corrosão | pt_BR |
| dc.subject | Al-7%Si-0.3%Mg Alloy | en |
| dc.subject | T6 heat treatment | en |
| dc.subject | Rechanical resistance | en |
| dc.subject | Corrosion resistance | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| dc.title | Inter-relação entre solidificação, tratamento térmico, corrosão eletroquímica, microestruturas e propriedades mecânicas de uma liga automobilística AlSiMg | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | http://lattes.cnpq.br/6247696669224256 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.linhadepesquisa | Materiais metálicos | pt_BR |
| dc.subject.areadeconcentracao | Caracterização, processamento e aplicação de materiais | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationcol1 | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses - Belém | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_InterrelaçãoentreSolidificaçãoTratamento.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
