Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/286| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Perspectivas de representatividade da mulher nas relações entre trabalho e educação na agrovila de Placas, Pitinga, Breu Branco – Pará |
| Autor(es): | SOUSA, Aliene da Silva |
| Primeiro Orientador: | NEVES, Miranilde Oliveira |
| Primeiro Co-Orientador: | FERREIRA, Kirla Korina Anderson |
| Resumo: | As famílias da região da Agrovila de Placas, Pitinga, Breu Branco – Pará eram caracterizadas na figura central do pai, e este, era normalmente, o administrador das economias e das influências sociais da família. Os filhos ajudavam o pai nos afazeres da terra, a mãe, juntamente com as filhas, eram as responsáveis pelas atividades domésticas. Mas no decorrer do tempo, as mulheres da Agrovila passaram a ocupar maior protagonismo nas atividades econômicas da comunidade. Diante dessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo analisar de que forma as mulheres concebem perspectivas de relações de representatividade entre trabalho e educação na Agrovila de Placas, Pitinga, Breu Branco – Pará e elaborar um caderno pedagógico com roteiros de sequências didáticas, o qual propõe atividades de leitura e escrita que promovem a valorização da identidade e cultura da comunidade, bem como o patrimônio natural, por meio do resgate, a preservação e o registro desse patrimônio, possibilitando assim, o reconhecimento da relevância do trabalho desenvolvido pelas mulheres da comunidade para o desenvolvimento rural da comunidade. A pesquisa recebeu um enfoque qualitativo, sendo constituída pela pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Inicialmente, buscou-se refletir sobre a importância das mulheres na construção social do trabalho no campo e a relação da educação do campo para a valorização da identidade da mulher camponesa e do trabalho realizado por estas, além de fazer um panorama histórico, social, econômico e político da Agrovila de Placas. Por meio da pesquisa de campo, foi possível coletar dados históricos da comunidade, bem como perceber como a comunidade compreende o trabalho das mulheres da comunidade, a influência da educação e do trabalho das mulheres com o desenvolvimento rural local. A análise dos dados coletados aconteceu por meio da tabulação dos dados e análise de discurso das entrevistas e do grupo focal, o que permitiu perceber como as mulheres da comunidade conseguem articular tarefas do espaço privado e de espaços públicos, tendo a família como centro de referência. O estudo possibilitou ainda documentar a história e os conhecimentos da comunidade, que resultou na preservação de acontecimentos e memórias, o que gerou o reconhecimento da relevância do trabalho realizado pelas mulheres da comunidade para a promoção do desenvolvimento rural local. |
| Abstract: | The families in the region of Agrovila of Placas, Pitinga, Breu Branco- Pará were characterized in the central figure of the father, and this, was usually the administrator of the family's savings and social influences. The sons helped their father in the land chores, the mother, along with her daughters, were responsible for the household activities. But in the course of time, the women of the Agrovila began to play a more prominent role in the community's economic activities. Faced with this problem, the present work aims to analyze how women conceive perspectives of representative relations between work and education in Agrovila of Placas, Pitinga, Breu Branco – Pará and elaborate a pedagogical notebook with scripts of didactic sequences, which proposes reading and writing activities that promote the valorization of the community's identity and culture, as well as the natural patrimony, through the rescue, preservation and registration of this patrimony, thus making it possible to recognize the relevance of the work developed by women of the community for the rural development of the community. The research received a qualitative approach, consisting of bibliographic research and field research. Initially, we sought to reflect on the importance of women in the social construction of work in the field and the relation of rural education to the valorization of peasant women's identity and the work done by them, besides making a historical, social, economic, and political panorama of the Agrovila of Placas. Through the field research, it was possible to collect historical data about the community, as well as to perceive how the community understands the work of the women in the community, the influence of women's education and work on local rural development. The analysis of the collected data happened by means of graphing and discourse analysis of the interviews and the focus group, this allowed us to see how the women in the community manage to articulate tasks from the private space and public spaces, with the family as the center of reference. The study also made it possible to document the history and knowledge of the community that resulted in the preservation of events and memories, which generated recognition of the relevance of the work done by women of the community to promote local rural development. |
| Palavras-chave: | Trabalho Mulher Educação do campo Desenvolvimento rural Work Woman Rural education Rural development |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará |
| Sigla da Instituição: | IFPA |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares |
| Citação: | SOUSA, Aliene da Silva. Perspectivas de representatividade da mulher nas relações entre trabalho e educação na agrovila de Placas, Pitinga, Breu Branco – Pará. 2021. 147 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Castanhal, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/286. Acesso em:. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/286 |
| Data do documento: | 22-Abr-2021 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e teses - Castanhal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_PerspectivasRepresentatividadeMulher.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Produto_CadernoPedagogicoArbois.pdf | 74,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
