Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/435Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FREITAS, Luiz Gustavo dos Reis de | - |
| dc.creator | REIS, Herald Souza dos | - |
| dc.creator | MAGALHÃES, Samara Brito Salgado | - |
| dc.creator | ROCHA, Carlos Alberto Machado da | - |
| dc.creator | SILVA, Fábio Pacheco Estumano da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2987477460872296 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8863917576207184 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T14:49:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-22T14:49:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Luiz Gustavo dos Reis de; REIS, Herald Souza dos; MAGALHAES, Samara Brito Salgado; ROCHA, Carlos Alberto Machado da; SILVA, Fabio Pacheco Estumano da. Ecotoxicidade da água do canal Água Cristal (Marambaia, Belém, Pará, Brasil): utilizando o sistema teste Allium cepa como bioindicador. Revista Brasileira de Meio Ambiente, Pernambuco, v.11, n.2, p.57-70, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/435. Acesso em: | pt_BR |
| dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 57 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 70 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2595-4431 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/435 | - |
| dc.description.resumo | O canal Água Cristal atravessa a zona urbana do bairro da Marambaia em Belém-PA, possuindo um trecho que se estende até próximo a feira do Entroncamento, onde é possível constatar o despejo irregular de lixo que pode ocasionar efeitos ecotóxicos. Desta forma, o presente trabalho utilizou o bioensaio com sementes de Allium cepa para avaliar o potencial ecotóxico na água do canal a partir dos parâmetros de citotoxicidade e genotoxicidade. Amostras de água foram coletadas nas proximidades da feira do Entroncamento. As sementes foram regadas com água do canal nas concentrações de 100%, 75%, 50% e 25% no grupo tratamento (GT), com água destilada no controle negativo (CN) e com Dimetilsulfóxido (DMSO) nas concentrações de 1000 µg∙mL-1, 500 µg∙mL-1 e 125 µg∙mL-1 no controle positivo (CP). Acerca da citotoxicidade, GT e CP diferiram estatisticamente no índice germinativo (IG) quando comparados ao CN (p<0,05). Observamos um decréscimo no índice mitótico (IM) estatisticamente significante nas maiores concentrações no CP e no GT. Da mesma forma, a contagem das alterações cromossômicas (AC) evidenciou mais alterações nos grupos tratados com as soluções mais concentradas, tanto no CP quanto no GT. Quanto a presença de micronúcleos, os maiores índices foram observados nos GT mais concentrados. Concluiu-se que a ação de poluentes na água do trecho próximo a feira do Entroncamento evidencia efeitos ecotóxicos frente ao sistema teste de Allium cepa, possivelmente em decorrência do despejo irregular de lixo, associado a grande atividade humana na área. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-05-22T14:48:59Z No. of bitstreams: 2 Artigo_EcotoxicidadeÁguaCanal.pdf: 387306 bytes, checksum: efc232d0a230ba2420e1841786c73428 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2023-05-22T14:49:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_EcotoxicidadeÁguaCanal.pdf: 387306 bytes, checksum: efc232d0a230ba2420e1841786c73428 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-22T14:49:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_EcotoxicidadeÁguaCanal.pdf: 387306 bytes, checksum: efc232d0a230ba2420e1841786c73428 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Editora Reativar Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.source | Disponível via email: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.source.uri | https://www.revistabrasileirademeioambiente.com/index.php/RVBMA/article/view/1360 | pt_BR |
| dc.subject | Ecotoxicidade | pt_BR |
| dc.subject | Allium cepa | pt_BR |
| dc.subject | Análise da água | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Ecotoxicidade da água do canal Água Cristal (Marambaia, Belém, Pará, Brasil): utilizando o sistema teste Allium cepa como bioindicador | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3918-1481 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigos Publicados - Belém | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_EcotoxicidadeÁguaCanal.pdf | 378,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
