Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/577Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Otavio Fernandes Lima da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0702326922309672 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | NASCIMENTO, Luiz Gabriel da Silva | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7793622090128949 | pt_BR |
| dc.creator | SENA JUNIOR, Mario Antonio de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6516447093635951 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T14:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T14:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-26 | - |
| dc.identifier.citation | Sena Junior, Mario Antonio de. Estudo dos parâmetros térmicos, microestrutura, dureza, e desgaste na liga eutética Al-33%Cu-3.2%Bi solidificada unidirecionalmente em condições de fluxo de calor transiente. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais) – Programa de Pós-graduação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, 2024. Disponível em: ... Acesso em: ... | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/577 | - |
| dc.description.abstract | Objective of investigating the effects of the displacement speed of the liquid isotherm and the cooling rate (Vl and Tr), on the microstructure, hardness and wear resistance of an AI-33%Cu-3.2%Bi alloy, using a water-cooled solidification device. After testing, HRB, Vd and Td values were correlated with values measured in λE. The results showed that finer microstructures, that is, lower λE, promoted higher HRB values. On the other hand, Vd and Td decreased for coarser microstructures. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo de investigar os efeitos da velocidade de deslocamento do isoterma líquidus e da taxa de resfriamento (Vl e Tr), na microestrutura, dureza e resistência ao desgastes de uma liga AI-33%Cu-3.2%Bi, utilizando um dispositivo de solidificação refrigerado a água. Após os testes, os valores de HRB, Vd e Td foram correlacionados com valores medidos em λE. Os resultados mostraram que microestruturas mais finas, ou seja, menores λE, promoveram maiores valores de HRB. Por outro lado, Vd e Td diminuíram para microestruturas mais grosseiras. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2025-02-26T16:46:25Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_EstudoParâmetrosTérmicos.pdf: 27244410 bytes, checksum: 1449807a2c9d13f3c957fa23b7bb6fcc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Glauber Ribeiro (glauber.ribeiro@ifpa.edu.br) on 2025-03-18T14:47:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_EstudoParâmetrosTérmicos.pdf: 27244410 bytes, checksum: 1449807a2c9d13f3c957fa23b7bb6fcc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-18T14:47:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_EstudoParâmetrosTérmicos.pdf: 27244410 bytes, checksum: 1449807a2c9d13f3c957fa23b7bb6fcc (MD5) Previous issue date: 2024-09-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.subject | Liga – solidificação | pt_BR |
| dc.subject | Microestrutura eutética | pt_BR |
| dc.subject | Dureza | pt_BR |
| dc.subject | Desgaste | pt_BR |
| dc.subject | Liga AlCuBi | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| dc.title | Estudo dos parâmetros térmicos, microestrutura, dureza, e desgaste na liga eutética Al-33%Cu-3.2%Bi solidificada unidirecionalmente em condições de fluxo de calor transiente | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.areadeconcentracao | Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6037-6662 | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationcol1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses - Belém | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_EstudoParâmetrosTérmicos.pdf | 26,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
