Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/599| Tipo: | Monografia |
| Título: | Problemas socioambientais urbanos: contribuições da tecnologia social para um estudo de caso no alto curso da sub-bacia do Rio Macajatuba/PA |
| Autor(es): | SOUSA, Sâmila Leslien Silva |
| Primeiro Orientador: | QUEIROZ, Nilton Cesar Almeida |
| Primeiro Co-Orientador: | SCHUBER, Eliana Souza Machado |
| Resumo: | O ambiente urbano, no contexto nacional, regional e local, tem-se demonstrado complexo diante das diversas problemáticas vivenciadas pelos seus habitantes, atingindo, inclusive, de forma direta e indireta aos ecossistemas ali presentes. Nesta mesma perspectiva de complexidade situam-se as ações do planejamento e gestão do território urbano, considerando-o contraditório, no quesito interesses políticos, econômicos, socioculturais e ecológicos. Pois, estes nem sempre se comunicam para o fortalecimento de uma ação estratégica integradora e participativa em prol da resolução dos múltiplos problemas urbanos que acarretam a qualidade de vida. Nesta conjuntura, o presente trabalho tem como objetivo Analisar o uso de TS’s para o enfrentamento dos problemas socioambientais urbanos a fim de aumentar a qualidade de vida na escala local. Com base nas perspectivas de análise integrada, sob o alicerce da interdisciplinaridade, constitui-se por um estudo qualiquantitativo. Em seus procedimentos metodológicos, desenvolveu-se: análise da literatura; aquisição de dados cartográficos; levantamento de campo; e análise de correlação entre as diferentes variáveis inseridas para a elaboração do diagnóstico e apresentação de propostas com base nos preceitos da Tecnologia Social. Constatou-se a ocorrência de problemas socioambientais, associados à deficiência de uma infraestrutura básica voltada à distribuição de água potável, redes de drenagem fluviais e de esgoto, coleta e armazenamento de resíduos sólidos de forma adequada. Estes demonstram fragilidade das ações de políticas públicas na gestão territorial local. Assim, apresentam-se propostas que venham subsidiar as estratégias de planejamento ambiental urbano com a inclusão das ferramentas e técnicas da Tecnologia Social. |
| Abstract: | It has been shown that the urban environment is very complex in the national, regional and local context, given the various problems of its inhabitants, which directly and indirectly affect the ecosystems present there. It is from this complex point of view that the measures for planning and managing urban space must be seen, which are contradictory in terms of political, economic, socio-cultural and environmental interests. This is because these aspects do not always communicate with each other to strengthen an inclusive and participatory strategic action in favor of solving the multiple urban problems that lead to quality of life. In this light, this paper aims to analyze the use of ST to address urban socio-environmental problems to improve the quality of life at the local level. According to the perspective of integrated analysis based on interdisciplinarity, it consists of a qualitative-quantitative study. Methodological procedures developed were: Literature analysis, collection of cartographic data, field research and correlation analysis between the different variables used for the elaboration of the diagnosis and the presentation of proposals based on the principles of social technology. It was found that there are socio-environmental problems related to the lack of basic infrastructure for the distribution of drinking water, river drainage and sewage networks, and the collection and storage of solid waste in an adequate manner. This shows the fragility of the actions of the public authorities in the field of local territorial management. Suggestions are therefore made to support urban environmental planning strategies through the incorporation of social technology tools and techniques. |
| Palavras-chave: | Problema ambiental urbano Planejamento urbano participativo Tecnologia social Desenvolvimento sustentável Urban environmental issue Participatory urban planning Social technology Sustainable development |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará |
| Sigla da Instituição: | IFPA |
| Programa: | Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia |
| Citação: | SOUSA, Sâmila Leslien Silva. Problemas socioambientais urbanos: contribuições da tecnologia social para um estudo de caso no alto curso da sub-bacia do Rio Macajatuba. 2022. Monografia (Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/599. Acesso em: --. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/599 |
| Data do documento: | 24-Mar-2022 |
| Aparece nas coleções: | Monografias de Especialização - Belém |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_ProblemasSocioambientaisUrbanos.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
