Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/603Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | VELOSO, Nircele da Silva Leal | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0128152389065158 | pt_BR |
| dc.creator | SANTOS JUNIOR, Inaldo Sousa | - |
| dc.creator.Lattes | IFPA http://lattes.cnpq.br/2850424711450700 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-05T14:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10-12 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Inaldo Sousa. Participação comunitária no desenvolvimento de um projeto de um sistema de abastecimento de água alimentado por energia fotovoltaica. 2020. Monografia (Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, 2020. Disponível em: https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/603. Acesso em: --. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/603 | - |
| dc.description.abstract | Access to basic sanitation systems must be universalized with alternatives that satisfy local demands. However, remote areas, rural and difficult to access, suffer from deficits or even the absence of these systems. The traditional communities, with emphasis on the remnants of Quilombo, have several deficits, among these, sanitation. In this context, it is of paramount importance to mention the social technologies that have been increasingly potentiating socioeconomic development. Vila Santíssima Trindade is a remnant community of Quilombo that has deficits in all aspects of basic sanitation and deficits in its water supply system. This study aimed to elaborate together with the community of this village, a project for a water supply system powered by photovoltaic energy in order to make the local supply system efficient and sustainable. However, since the advent of the pandemic, this participation has been minimized and therefore requires another approach, and as a solution was used observational research participant and a structured interview with the president of the community association of the community and only a community interaction to present the partial results of the project. The project was designed and modeled using Building Information Modeling in order to achieve an efficient and sustainable project in order to provide the visualization of what is intended to be built. | en |
| dc.description.resumo | O acesso aos sistemas de saneamento básico deve ser universalizado com alternativas que satisfaçam as demandas locais. Contudo, as zonas periféricas, rurais e de difícil acesso, sofrem com os déficits ou até mesma a ausência destes sistemas. As comunidades tradicionais, com ênfase nas remanescentes de Quilombo apresentam diversos déficits, dentre estes, os de saneamento. Neste contexto, é de suma importância citar as tecnologias sociais que vem sendo cada vez mais potencializadoras de desenvolvimento socioeconômico. A Vila Santíssima Trindade é uma comunidade remanescente de Quilombo que possui déficits em todas as vertentes do saneamento básico além de déficits em seu sistema de abastecimento de água. Neste estudo foi objetivado elaborar em conjunto com a comunidade da referida vila, um projeto de um sistema de abastecimento de água alimentado por energia fotovoltaica a fim de tornar o sistema de abastecimento local eficiente e sustentável. Entretanto, a partir do advento da pandemia, esta participação foi minimizada, necessitando, portanto, de outra forma de abordagem, e como solução foi utilizada a pesquisa observacional participante e uma entrevista estruturada com a presidente da associação comunitária da comunidade e apenas uma interação comunitária para apresentação dos resultados parciais do projeto. O projeto foi dimensionado e modelado utilizando o Building Information Modeling a fim de obter um projeto eficiente e sustentável de modo a proporcionar a visualização do que se pretende construir. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by adelia pinto (adelia.pinto@ifpa.edu.br) on 2025-04-29T16:35:35Z No. of bitstreams: 1 Monografia_ParticipaçãoComunitáriaDesenvolvimento.pdf: 5013897 bytes, checksum: 1f707adec1ab407f30b78e01ed1cab8b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2025-05-05T14:32:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Monografia_ParticipaçãoComunitáriaDesenvolvimento.pdf: 5013897 bytes, checksum: 1f707adec1ab407f30b78e01ed1cab8b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-05T14:32:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia_ParticipaçãoComunitáriaDesenvolvimento.pdf: 5013897 bytes, checksum: 1f707adec1ab407f30b78e01ed1cab8b (MD5) Previous issue date: 2020-10-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | Disponível via e-mail: repositorio.belem@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.subject | Recurso hídrico | pt_BR |
| dc.subject | Painel fotovoltaico | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.subject | Water resource | en |
| dc.subject | Photovoltaic panel | en |
| dc.subject | Modeling | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| dc.title | Participação comunitária no desenvolvimento de um projeto de um sistema de abastecimento de água alimentado por energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8819-0598 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.areadeconcentracao | Tecnologia social | pt_BR |
| dc.contributor.affiliationadvisor1 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografias de Especialização - Belém | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_ParticipaçãoComunitáriaDesenvolvimento.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
