Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/607Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NASCIMENTO, Leontina da Cunha | - |
| dc.creator | SILVA, Luana Pereira da | - |
| dc.creator | SANTOS, Suzana de Nazaré Cézar da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4639199544148485 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1018051501133717 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1552389210182207 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T15:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-14T15:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Leontina da Cunha; SILVA, Luana Pereira da; SANTOS, Suzana de Nazaré Cézar da Silva. Design instrucional e arquitetura da informação como ferramentas informacionais/inclusivas: análise e proposta de atualização das páginas das bibliotecas dos campi do IFPA. In.: SEMINÁRIO INTERNACIONAL INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E DIGITALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA, 1., 2024, Belém. Anais […] Belém: UFPA, 2025. p. 70-79. Disponível em:https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/607. Acesso em: | pt_BR |
| dc.citation.spage | 70 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 78 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 9788561214401 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifpa.edu.br/jspui/handle/prefix/607 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to evaluate and analyze the web pages of the libraries of the Federal Institute of Pará (IFPA), focusing on Instructional Design and Information Architecture. The main goal is to conduct a descriptive analysis of libraries' web pages, using a checklist based on ergonomic recommendations to collect data on Instructional Design and Information Architecture. The analysis was carried out through a bibliographic survey and a descriptive analysis. Based on the results obtained, a redesign of the IFPA libraries' web pages will be proposed, with the purpose of improving the user experience and promoting greater accessibility and efficiency in the provision of information. | en |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo avaliar e analisar as páginas web das bibliotecas do Instituto Federal do Pará (IFPA), com foco no Design Instrucional e na Arquitetura da Informação. A principal meta é conduzir uma análise descritiva das páginas web das bibliotecas, utilizando um checklist baseado em recomendações ergonômicas para coletar dados sobre o Design Instrucional e a Arquitetura da Informação. A análise foi realizada por meio de um levantamento bibliográfico e uma análise descritiva. Com base nos resultados obtidos, será proposta uma reformulação das páginas de web das bibliotecas do IFPA, com o propósito de melhorar a experiência do usuário e promover maior acessibilidade e eficiência na disponibilização das informações. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by luana silva (luana.silva@ifpa.edu.br) on 2025-05-12T18:14:43Z No. of bitstreams: 1 Artigo_DesignInstrucionalArquitetura.pdf: 255858 bytes, checksum: f6344cf7ba539e447646069db5e6c7ed (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by doris mendonca (doris.mendonca@ifpa.edu.br) on 2025-05-14T15:07:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo_DesignInstrucionalArquitetura.pdf: 255858 bytes, checksum: f6344cf7ba539e447646069db5e6c7ed (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-14T15:07:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_DesignInstrucionalArquitetura.pdf: 255858 bytes, checksum: f6344cf7ba539e447646069db5e6c7ed (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ICSA | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | I Seminário Internacional Informação, Conhecimento e Digitalidade Para o Desenvolvimento Sustentável Da Amazônia - I SICAMADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA - I SICAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source.uri | Disponível via email: luana.silva@ifpa.edu.br | pt_BR |
| dc.subject | design instrucional | pt_BR |
| dc.subject | arquitetura da informação | pt_BR |
| dc.subject | website | en |
| dc.subject | inclusão | pt_BR |
| dc.subject | instructional design | en |
| dc.subject | information Architectur | en |
| dc.subject | Website | en |
| dc.subject | inclusion | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
| dc.title | Design instrucional e arquitetura da informação como ferramentas informacionais/inclusivas: análise e proposta de atualização das páginas das bibliotecas dos campi do IFPA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Instructional design and information architecture as informational/inclusive tools: analysis and proposal for updating library pages on IFPA campi | en |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0008-3357-2634 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6481-1927 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0002-2906-1483 | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | pt_BR |
| dc.subject.theme | Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.subject.thematicaxis | Mediação da Informação e do Conhecimento | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos publicados em eventos - Reitoria | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_DesignInstrucionalArquitetura.pdf | 249,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
